Tipo de cambio - Dolar | ||
---|---|---|
30 abr | 01 may | 02 may |
20.5670 | 20.5670 | 20.3728 |
Salarios mínimos | ||
---|---|---|
A Partir 1/Ene/2022 | A Partir 1/Ene/2022 | |
SLFN. 260.34 | RP. 172.87 |
INPC | ||
---|---|---|
ene | feb | mar |
118.002 | 118.981 | 120.159 |
Recargos - Casos de mora | ||
---|---|---|
1.47 |
Recargos - Pagos a plazo | ||
---|---|---|
0.98 |
UDIs | ||
---|---|---|
30 abr | 01 may | 02 may |
7.311269 | 7.312036 | 7.312804 |