ACUERDO por el cual se da a conocer el informe sobre la recaudación federal participable y las participaciones federales, así como los procedimientos de cálculo, por el mes de agosto de 2018. |
Viernes 28 de Septiembre de 2018 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
| Cuadro 1. |
Recaudación federal participable de julio de 2018, p/ | |
aplicable para el cálculo de participaciones del mes de agosto de 2018. | |
Conceptos | Miles de pesos |
Ingresos Tributarios | 246,160,715 |
Renta 1/ | 107,852,808 |
Valor Agregado | 97,389,856 |
Especial sobre Producción y Servicios | 30,276,363 |
Artículo 2, fracción I, inciso D) | 12,241,692 |
Bebidas Alcohólicas | 1,113,535 |
Cervezas | 3,346,900 |
Tabacos | 8,556,100 |
Bebidas Energetizantes | 108 |
Telecomunicaciones | 481,348 |
Bebidas saborizadas | 2,346,824 |
Alimentos no Básicos con Alta Densidad Calórica | 1,674,818 |
Plaguicidas | 72,236 |
Combustibles Fósiles | 442,800 |
Importación | 6,038,394 |
Exportación | 6 |
Recargos y actualizaciones 2/ | 3,572,204 |
No Comprendidos 3/ | -50,636 |
Derecho de Minería 2/ | 1,081,721 |
Petroleros | 36,509,799 |
Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 4/ | 36,509,799 |
Recaudación Federal Participable Bruta 5/ | 282,670,514 |
Menos: | 3,862,007 |
20% de Bebidas Alcohólicas | 222,707 |
20% de Cervezas | 669,380 |
8% de Tabacos | 684,488 |
Incentivos Económicos | 2,260,432 |
Loterías, rifas, sorteos (premios) artículos 138 y 169 de la Ley del Impuesto sobre la Renta | 25,000 |
Recaudación Federal Participable 6/ | 278,808,507 |
p/ Cifras preliminares. | |
Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. | |
1/ Excluye el ISR de servidores públicos. | |
2/ Cifras estimadas con base en información preliminar. | |
3/ Numeral 1.9 del artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018: Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | |
4/ Corresponde a la Recaudación Federal Participable derivada de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. | |
5/ Fuente Unidad de Política de Ingresos Tributarios, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP. |
6/ Fuente Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Subsecretaría de Ingresos. SHCP. |
| Cuadro 2. |
Integración de los fondos de participaciones de agosto de 2018. | |
(Pesos) | |
Conceptos | Cantidad |
Recaudación Federal Participable | |
1) Recaudación federal participable de agosto de 2018 | 278,808,506,764 |
2) Recaudación federal participable de 2007 | 110,761,689,167 |
3) Crecimiento (1-2) | 168,046,817,597 |
| |
Fondo General de Participaciones | |
4) Fondo general de participaciones base 2007 (2 x 20%) | 22,152,337,833 |
5) Fondo general de participaciones crecimiento 2018 (3 x 20%) | 33,609,363,519 |
5.1) Primera parte 60% del crecimiento de 2018 (5 x 60%) | 20,165,618,112 |
5.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2018 (5 x 30%) | 10,082,809,056 |
5.3) Tercera parte 10% del crecimiento de 2018 (5 x 10%) | 3,360,936,352 |
6) Total fondo general de participaciones de agosto de 2018 (4+5) | 55,761,701,353 |
| |
Fondo de Fomento Municipal | |
7) Recaudación federal participable de agosto 2013 | 177,829,258,750 |
8) Crecimiento (1-7) | 100,979,248,014 |
9) Fondo de fomento municipal base 2013 | 1,778,292,588 |
10) Fondo de fomento municipal crecimiento 2018 (8 x 1%) | 1,009,792,480 |
10.1) Primera parte 70% del crecimiento de 2018 (10 x 70%) | 706,854,736 |
10.2) Segunda parte 30% del crecimiento de 2018 (10 x 30%) | 302,937,744 |
11) Total fondo de fomento municipal de agosto de 2018 (9+10) | 2,788,085,068 |
| |
Participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | |
12) Participaciones por tabacos labrados | 684,488,031 |
13) Participaciones por cerveza | 669,379,946 |
14) Participaciones por bebidas alcohólicas | 222,707,099 |
15) Total participaciones en el impuesto especial sobre producción y servicios (12+13+14) | 1,576,575,077 |
| |
Participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable | |
16) Participaciones por el 0.136% de la recaudación federal participable (1 x 0.136%) | 379,179,569 |
| |
Fondo de Extracción de Hidrocarburos de agosto de 2018 | |
17) Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 335,270,188 |
18) 50% de la Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (17 x 50%) | 167,635,094 |
19) 50% de la Transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (17 x 50%) | 167,635,094 |
20) Fondo de extracción de hidrocarburos (18+19) | 335,270,188 |
| |
Fondo de Compensación de julio de 2018 | |
21) Recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del | 2,220,643,652 |
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de julio de 2018 | |
22) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley | 403,753,391 |
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de julio de 2018 | |
23) Recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto | 4,388,093 |
Especial sobre Producción y Servicios reportada por las entidades en junio de 2018 | |
24) 2/11 de la recaudación de gasolinas y diésel conforme al artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del | 797,835 |
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios reportada por las entidades en junio de 2018 | |
25) Total Fondo de Compensación a distribuir por julio de 2018 (22+24) | 404,551,226 |
| | | | | | Cuadro 3. |
Cálculo de los coeficientes de participación de la primera parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2018. | ||||||
| | | | | Resultado | |
| PIB | PIB | Variación | Población e/ | variación PIB | Coeficientes de |
Entidades | 2015 | 2016 | 2016/2015 | 2018 | por población | participación 1/ |
| (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | (6= (5/S5)100) |
| | | | | | |
Aguascalientes | 218,082,602 | 256,475,518 | 1.176048 | 1,335,764 | 1,570,922 | 1.168101 |
Baja California | 575,047,802 | 633,029,542 | 1.100829 | 3,627,671 | 3,993,447 | 2.969434 |
Baja California Sur | 141,979,773 | 155,010,818 | 1.091781 | 829,954 | 906,128 | 0.673776 |
Campeche | 436,982,379 | 416,262,135 | 0.952583 | 946,779 | 901,886 | 0.670621 |
Coahuila | 628,017,194 | 688,460,382 | 1.096244 | 3,059,476 | 3,353,934 | 2.493907 |
Colima | 101,300,735 | 113,778,814 | 1.123179 | 758,216 | 851,612 | 0.633239 |
Chiapas | 305,893,890 | 325,085,115 | 1.062738 | 5,437,385 | 5,778,517 | 4.296770 |
Chihuahua | 584,463,868 | 646,138,740 | 1.105524 | 3,812,576 | 4,214,894 | 3.134097 |
Ciudad de México | 2,949,560,287 | 3,179,842,461 | 1.078073 | 8,791,061 | 9,477,409 | 7.047180 |
Durango | 212,090,341 | 236,100,006 | 1.113205 | 1,813,949 | 2,019,297 | 1.501502 |
Guanajuato | 726,188,071 | 794,008,455 | 1.093392 | 5,946,781 | 6,502,165 | 4.834858 |
Guerrero | 250,630,947 | 268,873,839 | 1.072788 | 3,622,871 | 3,886,572 | 2.889964 |
Hidalgo | 283,485,212 | 293,896,791 | 1.036727 | 2,976,434 | 3,085,750 | 2.294492 |
Jalisco | 1,210,082,927 | 1,347,787,009 | 1.113797 | 8,186,809 | 9,118,445 | 6.780263 |
México | 1,558,320,899 | 1,681,765,988 | 1.079217 | 17,574,696 | 18,966,906 | 14.103349 |
Michoacán | 421,144,602 | 467,785,544 | 1.110748 | 4,683,663 | 5,202,370 | 3.868361 |
Morelos | 198,841,307 | 217,757,654 | 1.095133 | 1,984,868 | 2,173,694 | 1.616308 |
Nayarit | 123,538,148 | 135,325,722 | 1.095416 | 1,287,802 | 1,410,680 | 1.048948 |
Nuevo León | 1,316,271,357 | 1,388,835,001 | 1.055128 | 5,291,769 | 5,583,495 | 4.151756 |
Oaxaca | 287,630,639 | 283,267,575 | 0.984831 | 4,081,840 | 4,019,923 | 2.989121 |
Puebla | 580,124,573 | 631,162,351 | 1.087977 | 6,364,282 | 6,924,194 | 5.148669 |
Querétaro | 395,929,338 | 442,212,975 | 1.116899 | 2,088,267 | 2,332,383 | 1.734305 |
Quintana Roo | 266,852,394 | 301,890,049 | 1.131300 | 1,703,848 | 1,927,563 | 1.433291 |
San Luis Potosí | 364,046,016 | 399,683,099 | 1.097892 | 2,822,174 | 3,098,441 | 2.303929 |
Sinaloa | 384,772,089 | 432,276,969 | 1.123462 | 3,056,360 | 3,433,705 | 2.553223 |
Sonora | 577,553,448 | 656,406,157 | 1.136529 | 3,045,682 | 3,461,505 | 2.573895 |
Tabasco | 462,797,837 | 445,683,328 | 0.963019 | 2,451,420 | 2,360,765 | 1.755410 |
Tamaulipas | 537,307,542 | 561,129,181 | 1.044335 | 3,656,423 | 3,818,531 | 2.839371 |
Tlaxcala | 104,777,627 | 111,373,039 | 1.062947 | 1,328,059 | 1,411,656 | 1.049675 |
Veracruz | 854,562,177 | 889,894,429 | 1.041345 | 8,213,362 | 8,552,947 | 6.359772 |
Yucatán | 250,347,015 | 273,921,299 | 1.094166 | 2,196,284 | 2,403,100 | 1.786889 |
Zacatecas | 169,741,069 | 183,619,321 | 1.081761 | 1,610,599 | 1,742,284 | 1.295522 |
| | | | | | |
Totales | 17,478,364,104 | 18,858,739,306 | 34.619016 | 124,587,124 | 134,485,118 | 100.000000 |
| | | | | | |
Fuente: PIB INEGI, 19 de julio de 2018. | ||||||
PIB. A miles de pesos corrientes. |
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2018, publicada el 15 de agosto de 2018 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | ||||||
1/ Coeficientes preliminares. |
| | | | | | | Cuadro 4. |
Cálculo de los coeficientes de participación de la segunda parte del crecimiento del Fondo General de Participaciones para 2018. | |||||||
| Crecimientos IE p/ | | | Resultado | | ||
| | | | Media | Población e/ | media móvil | Coeficientes de |
Entidades | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | móvil IE | 2018 | por población | participación 1/ |
| (1) | (2) | (3) | (4=(S(1+2+3)/3)) | (5) | (6=4*5) | (7=(6/S6)100) |
| | | | | | | |
Aguascalientes | 1.089 | 1.034 | 1.045 | 1.056 | 1,335,764 | 1,410,769 | 1.053509 |
Baja California | 1.113 | 1.117 | 1.121 | 1.117 | 3,627,671 | 4,052,702 | 3.026406 |
Baja California Sur | 1.078 | 1.326 | 1.156 | 1.187 | 829,954 | 984,999 | 0.735560 |
Campeche | 1.084 | 0.838 | 1.012 | 0.978 | 946,779 | 926,045 | 0.691536 |
Coahuila | 1.094 | 1.238 | 0.768 | 1.033 | 3,059,476 | 3,160,917 | 2.360454 |
Colima | 1.027 | 1.119 | 1.043 | 1.063 | 758,216 | 806,007 | 0.601896 |
Chiapas | 1.036 | 0.947 | 1.006 | 0.997 | 5,437,385 | 5,419,093 | 4.046775 |
Chihuahua | 1.137 | 0.927 | 1.079 | 1.048 | 3,812,576 | 3,994,472 | 2.982922 |
Ciudad de México | 1.121 | 1.029 | 1.056 | 1.069 | 8,791,061 | 9,394,172 | 7.015216 |
Durango | 1.124 | 1.092 | 1.181 | 1.133 | 1,813,949 | 2,054,552 | 1.534262 |
Guanajuato | 1.084 | 1.122 | 1.080 | 1.095 | 5,946,781 | 6,513,489 | 4.864029 |
Guerrero | 1.030 | 0.893 | 1.151 | 1.025 | 3,622,871 | 3,712,613 | 2.772440 |
Hidalgo | 1.223 | 0.977 | 1.105 | 1.102 | 2,976,434 | 3,279,260 | 2.448828 |
Jalisco | 1.079 | 1.108 | 1.077 | 1.088 | 8,186,809 | 8,906,390 | 6.650958 |
México | 1.071 | 1.103 | 1.029 | 1.068 | 17,574,696 | 18,769,037 | 14.016013 |
Michoacán | 1.045 | 1.232 | 1.015 | 1.097 | 4,683,663 | 5,139,869 | 3.838262 |
Morelos | 0.946 | 1.153 | 1.078 | 1.059 | 1,984,868 | 2,102,188 | 1.569835 |
Nayarit | 1.131 | 1.171 | 1.032 | 1.111 | 1,287,802 | 1,431,236 | 1.068794 |
Nuevo León | 1.099 | 1.099 | 1.116 | 1.105 | 5,291,769 | 5,845,028 | 4.364848 |
Oaxaca | 1.099 | 1.070 | 1.056 | 1.075 | 4,081,840 | 4,387,367 | 3.276321 |
Puebla | 0.982 | 1.089 | 1.051 | 1.041 | 6,364,282 | 6,623,167 | 4.945933 |
Querétaro | 1.122 | 1.161 | 1.139 | 1.141 | 2,088,267 | 2,382,167 | 1.778913 |
Quintana Roo | 1.102 | 1.114 | 1.157 | 1.124 | 1,703,848 | 1,915,843 | 1.430680 |
San Luis Potosí | 1.032 | 1.243 | 0.993 | 1.089 | 2,822,174 | 3,074,105 | 2.295626 |
Sinaloa | 1.084 | 1.068 | 1.132 | 1.095 | 3,056,360 | 3,345,290 | 2.498137 |
Sonora | 1.024 | 1.139 | 1.063 | 1.075 | 3,045,682 | 3,273,867 | 2.444801 |
Tabasco | 0.920 | 0.944 | 0.994 | 0.953 | 2,451,420 | 2,335,360 | 1.743960 |
Tamaulipas | 1.022 | 1.098 | 1.132 | 1.084 | 3,656,423 | 3,963,398 | 2.959717 |
Tlaxcala | 1.196 | 1.012 | 1.149 | 1.119 | 1,328,059 | 1,486,351 | 1.109951 |
Veracruz | 1.097 | 1.082 | 1.053 | 1.077 | 8,213,362 | 8,848,936 | 6.608054 |
Yucatán | 1.173 | 1.128 | 1.199 | 1.166 | 2,196,284 | 2,561,458 | 1.912801 |
Zacatecas | 1.041 | 1.085 | 1.248 | 1.125 | 1,610,599 | 1,811,233 | 1.352561 |
| | | | | | | |
Totales | 1.087 | 1.077 | 1.068 | 34.594 | 124,587,124 | 133,911,380 | 100.000000 |
| | | | | | | |
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales. |
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2018, publicada el 15 de agosto de 2018 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | |||||||
p/ Preliminar. | |||||||
1/ Coeficientes preliminares. |
| | | | Cuadro 5. |
Cálculo de los coeficientes de participación de la tercera parte del crecimiento del Fondo General de | ||||
Participaciones para 2018. | ||||
| Impuestos y | | Resultado | |
| derechos (IE) | Población e/ | IE 2017 | Coeficientes de |
Entidades | locales de 2017 p/ | 2018 | por población | participación 1/ |
| (1) | (2) | (3=2*1) | (4=(3/S3)100) |
| | | | |
Aguascalientes | 2,472,051,939 | 1,335,764 | 3,302,077,985,752,160 | 0.199459 |
Baja California | 10,799,117,867 | 3,627,671 | 39,175,646,711,951,700 | 2.366371 |
Baja California Sur | 2,699,726,294 | 829,954 | 2,240,648,636,577,280 | 0.135344 |
Campeche | 2,172,409,669 | 946,779 | 2,056,791,853,835,730 | 0.124239 |
Coahuila | 6,038,173,292 | 3,059,476 | 18,473,646,271,449,300 | 1.115884 |
Colima | 1,570,381,497 | 758,216 | 1,190,688,376,757,830 | 0.071922 |
Chiapas | 3,045,745,701 | 5,437,385 | 16,560,891,987,507,500 | 1.000346 |
Chihuahua | 11,699,842,002 | 3,812,576 | 44,606,536,820,659,100 | 2.694419 |
Ciudad de México | 53,826,632,540 | 8,791,061 | 473,193,210,084,780,000 | 28.582821 |
Durango | 2,672,433,863 | 1,813,949 | 4,847,658,733,554,520 | 0.292819 |
Guanajuato | 9,789,076,775 | 5,946,781 | 58,213,495,771,208,300 | 3.516335 |
Guerrero | 3,120,512,633 | 3,622,871 | 11,305,214,724,135,100 | 0.682882 |
Hidalgo | 2,903,370,184 | 2,976,434 | 8,641,689,730,958,200 | 0.521994 |
Jalisco | 15,573,877,262 | 8,186,809 | 127,500,358,530,818,000 | 7.701547 |
México | 25,543,160,965 | 17,574,696 | 448,913,288,844,917,000 | 27.116214 |
Michoacán | 4,680,920,239 | 4,683,663 | 21,923,852,927,201,000 | 1.324291 |
Morelos | 2,472,731,229 | 1,984,868 | 4,908,045,088,270,660 | 0.296466 |
Nayarit | 1,665,939,818 | 1,287,802 | 2,145,400,629,525,790 | 0.129591 |
Nuevo León | 20,967,463,219 | 5,291,769 | 110,954,971,869,092,000 | 6.702138 |
Oaxaca | 2,679,143,435 | 4,081,840 | 10,935,834,837,142,100 | 0.660570 |
Puebla | 6,939,829,136 | 6,364,282 | 44,167,029,651,792,900 | 2.667871 |
Querétaro | 6,907,688,231 | 2,088,267 | 14,425,097,378,125,100 | 0.871335 |
Quintana Roo | 8,074,830,230 | 1,703,848 | 13,758,283,338,329,400 | 0.831057 |
San Luis Potosí | 3,826,385,154 | 2,822,174 | 10,798,724,694,758,100 | 0.652287 |
Sinaloa | 7,456,071,103 | 3,056,360 | 22,788,437,477,055,800 | 1.376516 |
Sonora | 7,353,768,148 | 3,045,682 | 22,397,239,279,897,300 | 1.352886 |
Tabasco | 2,076,634,385 | 2,451,420 | 5,090,703,063,733,500 | 0.307499 |
Tamaulipas | 8,033,037,734 | 3,656,423 | 29,372,183,932,110,900 | 1.774201 |
Tlaxcala | 1,037,313,672 | 1,328,059 | 1,377,613,758,228,100 | 0.083214 |
Veracruz | 8,305,971,219 | 8,213,362 | 68,219,948,383,021,500 | 4.120766 |
Yucatán | 3,592,832,301 | 2,196,284 | 7,890,880,096,578,820 | 0.476642 |
Zacatecas | 2,570,492,943 | 1,610,599 | 4,140,033,363,502,860 | 0.250075 |
| | | | |
Totales | 252,567,564,676 | 124,587,124 | 1,655,516,124,833,230,000 | 100.000000 |
| | | | |
Fuente: Cuentas Públicas de las entidades. |
IE. Recaudación de impuestos y derechos locales a pesos corrientes. | ||||
e/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del segundo trimestre de 2018, publicada el 15 de agosto de 2018 en la página de Internet del INEGI (www.inegi.org.mx). | ||||
p/ Preliminar. | ||||
1/ Coeficientes preliminares. |
| | Cuadro 6. |
Resarcimiento del 80% de la recaudación de Bases Especiales de Tributación (BET) | ||
de 1989, que se adicionan al Fondo General de Participaciones de agosto de 2018. | ||
(Pesos) | ||
| | Actualización a |
Entidades | 80% BET | junio de 2018 d/ |
| de 1989 | 14.6687 |
| | |
Aguascalientes | 788,208 | 11,561,987 |
Baja California | 2,954,803 | 43,343,119 |
Baja California Sur | 772,438 | 11,330,661 |
Campeche | 812,889 | 11,924,025 |
Coahuila | 2,247,592 | 32,969,253 |
Colima | 323,808 | 4,749,842 |
Chiapas | 7,283,222 | 106,835,399 |
Chihuahua | 8,146,362 | 119,496,540 |
Ciudad de México | 971,991 | 14,257,844 |
Durango | 4,235,805 | 62,133,753 |
Guanajuato | 2,563,631 | 37,605,134 |
Guerrero | 328,051 | 4,812,082 |
Hidalgo | 271,544 | 3,983,197 |
Jalisco | 9,576,691 | 140,477,607 |
México | 218,256 | 3,201,532 |
Michoacán | 2,455,046 | 36,012,333 |
Morelos | 451,987 | 6,630,062 |
Nayarit | 818,713 | 12,009,455 |
Nuevo León | 3,047,369 | 44,700,942 |
Oaxaca | 610,250 | 8,951,574 |
Puebla | 1,221,283 | 17,914,634 |
Querétaro | 1,435,730 | 21,060,293 |
Quintana Roo | 53,930 | 791,083 |
San Luis Potosí | 1,589,981 | 23,322,954 |
Sinaloa | 9,406,668 | 137,983,591 |
Sonora | 11,431,317 | 167,682,560 |
Tabasco | 2,462,672 | 36,124,197 |
Tamaulipas | 1,967,010 | 28,853,480 |
Tlaxcala | 17,902 | 262,599 |
Veracruz | 9,805,475 | 143,833,571 |
Yucatán | 1,183,000 | 17,353,072 |
Zacatecas | 853,445 | 12,518,929 |
| | |
Totales | 90,307,069 | 1,324,687,303 |
| | |
d/ Definitivos. |
| | | | | | Cuadro 7. |
Integración del Fondo General de Participaciones de agosto de 2018. | ||||||
(Pesos) | ||||||
| Fondo | Fondo General de Participaciones crecimiento 2018 | | | ||
| General de | Primera | Segunda | Tercera | Resarcimiento | |
Entidades | Participaciones | Parte | Parte | Parte | BET | Total |
| de 2007 | C1 | C2 | C3 | 2018 | |
| | | | | | |
Aguascalientes | 253,448,939 | 235,554,789 | 106,223,308 | 6,703,694 | 963,499 | 602,894,230 |
Baja California | 635,563,001 | 598,804,743 | 305,146,764 | 79,532,209 | 3,611,927 | 1,622,658,644 |
Baja California Sur | 160,245,947 | 135,871,029 | 74,165,116 | 4,548,840 | 944,222 | 375,775,154 |
Campeche | 226,439,168 | 135,234,939 | 69,726,224 | 4,175,584 | 993,669 | 436,569,583 |
Coahuila | 538,189,157 | 502,911,746 | 238,000,114 | 37,504,165 | 2,747,438 | 1,319,352,620 |
Colima | 164,236,610 | 127,696,519 | 60,688,020 | 2,417,269 | 395,820 | 355,434,239 |
Chiapas | 1,004,369,892 | 866,470,290 | 408,028,646 | 33,620,998 | 8,902,950 | 2,321,392,776 |
Chihuahua | 629,999,297 | 632,009,973 | 300,762,303 | 90,557,699 | 9,958,045 | 1,663,287,317 |
Ciudad de México | 2,744,713,747 | 1,421,107,494 | 707,330,809 | 960,650,420 | 1,188,154 | 5,834,990,624 |
Durango | 288,519,244 | 302,787,184 | 154,696,716 | 9,841,446 | 5,177,813 | 761,022,402 |
Guanajuato | 855,324,839 | 974,979,020 | 490,430,780 | 118,181,787 | 3,133,761 | 2,442,050,187 |
Guerrero | 493,273,999 | 582,779,186 | 279,539,869 | 22,951,215 | 401,007 | 1,378,945,277 |
Hidalgo | 395,380,932 | 462,698,403 | 246,910,666 | 17,543,876 | 331,933 | 1,122,865,809 |
Jalisco | 1,432,795,987 | 1,367,282,011 | 670,603,437 | 258,844,105 | 11,706,467 | 3,741,232,007 |
México | 2,800,368,390 | 2,844,027,559 | 1,413,207,852 | 911,358,681 | 266,794 | 7,969,229,276 |
Michoacán | 629,287,410 | 780,078,856 | 387,004,615 | 44,508,581 | 3,001,028 | 1,843,880,490 |
Morelos | 323,614,323 | 325,938,572 | 158,283,450 | 9,964,039 | 552,505 | 818,352,890 |
Nayarit | 217,191,062 | 211,526,933 | 107,764,431 | 4,355,473 | 1,000,788 | 541,838,686 |
Nuevo León | 1,061,831,201 | 837,227,354 | 440,099,292 | 225,254,585 | 3,725,078 | 2,568,137,511 |
Oaxaca | 538,451,268 | 602,774,685 | 330,345,212 | 22,201,321 | 745,965 | 1,494,518,450 |
Puebla | 889,073,482 | 1,038,261,015 | 498,689,002 | 89,665,436 | 1,492,886 | 2,517,181,821 |
Querétaro | 376,413,841 | 349,733,418 | 179,364,422 | 29,285,027 | 1,755,024 | 936,551,731 |
Quintana Roo | 265,685,776 | 289,031,950 | 144,252,742 | 27,931,298 | 65,924 | 726,967,690 |
San Luis Potosí | 414,546,142 | 464,601,488 | 231,463,622 | 21,922,968 | 1,943,580 | 1,134,477,798 |
Sinaloa | 533,055,947 | 514,873,279 | 251,882,423 | 46,263,813 | 11,498,633 | 1,357,574,094 |
Sonora | 552,077,699 | 519,041,796 | 246,504,660 | 45,469,624 | 13,973,547 | 1,377,067,326 |
Tabasco | 919,495,148 | 353,989,273 | 175,840,107 | 10,334,861 | 3,010,350 | 1,462,669,739 |
Tamaulipas | 623,742,505 | 572,576,685 | 298,422,592 | 59,629,767 | 2,404,457 | 1,556,776,006 |
Tlaxcala | 229,036,641 | 211,673,353 | 111,914,249 | 2,796,754 | 21,883 | 555,442,881 |
Veracruz | 1,338,567,778 | 1,282,487,364 | 666,277,455 | 138,496,328 | 11,986,131 | 3,437,815,056 |
Yucatán | 350,185,660 | 360,337,276 | 192,864,036 | 16,019,624 | 1,446,089 | 920,852,686 |
Zacatecas | 267,212,803 | 261,249,928 | 136,376,123 | 8,404,864 | 1,043,244 | 674,286,963 |
| | | | | | |
Totales | 22,152,337,833 | 20,165,618,112 | 10,082,809,056 | 3,360,936,352 | 110,390,609 | 55,872,091,961 |
| | | | | | |
| | | | | | Cuadro 8. |
Cálculo de los coeficientes de participación del 70% del crecimiento del Fondo de Fomento Municipal para 2018. | ||||||
| Recaudación de agua y predial | | | Resultado | | |
Entidades | 2016 | 2017 | Variación | Población e/ | Variación | Coeficientes de |
| 2017/2016 | 2018 | por población | participación 1/ | ||
| (1) | (2) | (3=2/1) | (4) | (5=3*4) | (6= (5/S5)100) |
| | | | | | |
Aguascalientes | 1,162,601,585 | 1,235,465,389 | 1.062673 | 1,335,764 | 1,419,480 | 1.077806 |
Baja California | 5,622,007,581 | 5,990,088,020 | 1.065471 | 3,627,671 | 3,865,180 | 2.934816 |
Baja California Sur | 1,231,618,447 | 1,350,719,287 | 1.096703 | 829,954 | 910,213 | 0.691121 |
Campeche | 338,545,864 | 383,675,661 | 1.133305 | 946,779 | 1,072,989 | 0.814717 |
Coahuila | 2,556,901,322 | 2,679,867,008 | 1.048092 | 3,059,476 | 3,206,611 | 2.434768 |
Colima | 837,326,485 | 871,991,883 | 1.041400 | 758,216 | 789,606 | 0.599545 |
Chiapas | 1,056,942,799 | 1,069,681,284 | 1.012052 | 5,437,385 | 5,502,917 | 4.178344 |
Chihuahua | 4,137,507,786 | 4,790,650,365 | 1.157859 | 3,812,576 | 4,414,425 | 3.351856 |
Ciudad de México | 21,751,966,824 | 23,250,262,613 | 1.068881 | 8,791,061 | 9,396,597 | 7.134800 |
Durango | 807,449,473 | 902,443,561 | 1.117647 | 1,813,949 | 2,027,355 | 1.539363 |
Guanajuato | 5,165,374,792 | 5,437,526,181 | 1.052688 | 5,946,781 | 6,260,103 | 4.753272 |
Guerrero | 1,723,664,053 | 1,777,520,631 | 1.031245 | 3,622,871 | 3,736,069 | 2.836783 |
Hidalgo | 1,277,985,189 | 1,478,197,828 | 1.156663 | 2,976,434 | 3,442,730 | 2.614052 |
Jalisco | 7,364,365,775 | 8,106,727,586 | 1.100805 | 8,186,809 | 9,012,077 | 6.842835 |
México | 10,596,399,868 | 10,402,287,858 | 0.981681 | 17,574,696 | 17,252,751 | 13.099947 |
Michoacán | 2,014,529,830 | 2,161,700,491 | 1.073055 | 4,683,663 | 5,025,826 | 3.816090 |
Morelos | 1,142,441,408 | 1,215,806,285 | 1.064218 | 1,984,868 | 2,112,332 | 1.603885 |
Nayarit | 531,897,077 | 735,767,054 | 1.383288 | 1,287,802 | 1,781,402 | 1.352611 |
Nuevo León | 7,633,166,493 | 8,647,211,186 | 1.132847 | 5,291,769 | 5,994,766 | 4.551802 |
Oaxaca | 552,876,788 | 616,757,881 | 1.115543 | 4,081,840 | 4,553,468 | 3.457431 |
Puebla | 2,570,768,538 | 2,625,310,293 | 1.021216 | 6,364,282 | 6,499,307 | 4.934899 |
Querétaro | 3,220,405,927 | 3,625,080,965 | 1.125660 | 2,088,267 | 2,350,678 | 1.784861 |
Quintana Roo | 3,471,609,612 | 3,694,580,864 | 1.064227 | 1,703,848 | 1,813,281 | 1.376817 |
San Luis Potosí | 1,502,761,088 | 1,309,381,374 | 0.871317 | 2,822,174 | 2,459,008 | 1.867116 |
Sinaloa | 3,243,088,476 | 3,461,332,676 | 1.067295 | 3,056,360 | 3,262,038 | 2.476853 |
Sonora | 2,888,175,183 | 3,010,961,700 | 1.042514 | 3,045,682 | 3,175,165 | 2.410890 |
Tabasco | 438,834,116 | 467,867,195 | 1.066160 | 2,451,420 | 2,613,605 | 1.984500 |
Tamaulipas | 3,109,962,087 | 3,370,861,597 | 1.083892 | 3,656,423 | 3,963,166 | 3.009217 |
Tlaxcala | 233,168,380 | 267,973,239 | 1.149269 | 1,328,059 | 1,526,297 | 1.158912 |
