ACUERDO por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General (SSG) para los municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil habitantes. |
Jueves 27 de Septiembre de 2018 |
El Consejo Nacional de Armonización Contable con fundamento en los artículos 6, 7, 9 y 14 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobó el siguiente:
I. Asiento de Apertura |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por la apertura de libros por el saldo del ejercicio inmediato anterior. | Auxiliar contable del ejercicio inmediato anterior. | Al inicio del Año | 1.0.0.0 Activo | 2.0.0.0 Pasivo | | |
| 3.0.0.0 Hacienda Pública/ Patrimonio | 3.0.0.0 Hacienda Pública/ Patrimonio | | | |||
| 7.0.0.0 Cuentas de Orden Contable | 7.0.0.0 Cuentas de Orden Contable | | |
II. Registros Presupuestarios de la ley de Ingresos |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por la Ley de Ingresos Estimada. | Ley de Ingresos Estimada. | Anual | | | 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar |
2 | Por las modificaciones positivas a la estimación de la Ley de Ingresos. | Oficio de adecuación de la Ley de Ingresos Estimada o documento equivalente. | Eventual | | | 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar |
3 | Por las modificaciones negativas a la estimación de la Ley de Ingresos. | Oficio de adecuación de la Ley de Ingresos Estimada o documento equivalente. | Eventual | | | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada |
4 | Por los ingresos devengados. | Documento emitido por autoridad competente. | Frecuente | | | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada |
5 | Por los ingresos recaudados. | Formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada |
III. Registros Presupuestarios del Gasto |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el Presupuesto de Egresos Aprobado. | Presupuesto de Egresos Aprobado. | Anual | | | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado |
2 | Por las ampliaciones/adiciones líquidas y/o compensadas al Presupuesto de Egresos Aprobado. | Oficio de adecuación presupuestaria. | Eventual | | | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado |
3 | Por las reducciones líquidas y/o compensadas al Presupuesto de Egresos Aprobado. | Oficio de adecuación presupuestaria. | Eventual | | | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer |
4 | Por el Presupuesto de Egresos Comprometido. | Contrato o pedido. | Frecuente | | | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer |
5 | Por el Presupuesto de Egresos Devengado. | Factura, recibo, contrato, estimaciones de avance de obra, o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido |
6 | Por el Presupuesto de Egresos Ejercido. | Cuenta por Liquidar Certificada o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado |
7 | Por el Presupuesto de Egresos Pagado. | Documento de pago emitido por la Tesorería correspondiente, copia del cheque, transferencia bancaria, o documento equivalente. | Frecuente | | | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
IV. Impuestos |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
1 | Por el devengado y la recaudación en efectivo de Impuestos. | Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente. | Frecuente | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 4.1.1.1 Impuestos Sobre los Ingresos o 4.1.1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio o 4.1.1.3 Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 4.1.1.6 Impuestos Ecológicos o 4.1.1.7 Accesorios de Impuestos o 4.1.1.8 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago o 4.1.1.9 Otros Impuestos | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada |
| | | | | | | |
V. Contribuciones de Mejoras |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO |
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el devengado y la recaudación en efectivo de Contribuciones de Mejoras. | Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente. | Frecuente | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 4.1.3.1 Contribucione s de Mejoras por Obras Públicas o 4.1.3.2 Contribucione s de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
VI. Derechos |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el devengado y la recaudación en efectivo de Derechos. | Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente. | Frecuente | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 4.1.4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovecha- miento o Explotación de Bienes de Dominio Público o 4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios o 4.1.4.4 Accesorios de Derechos o 4.1.4.5 Derechos no Comprendido s en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago o 4.1.4.9 Otros Derechos | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
VII. Productos |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el devengado y la recaudación en efectivo de Productos, incluye los ingresos de intereses generados en las cuentas bancarias productivas de los entes públicos. | Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente. | Frecuente | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 4.1.5.1 Productos o 4.1.5.4 Productos no Comprendido s en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
VIII. Aprovechamientos |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
1 | Por el devengado y la recaudación en efectivo de Aprovechamientos. | Documento emitido por la autoridad competente, formato de pago autorizado, recibo oficial, estado de cuenta bancario o documento equivalente. | Frecuente | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 4.1.6.2 Multas o 4.1.6.3 Indemnizaciones o 4.1.6.4 Reintegros o 4.1.6.5 Aprovechamiento s Provenientes de Obras Públicas o 4.1.6.6 Aprovechamiento s no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago o 4.1.6.8 Accesorios de Aprovechamiento s o 4.1.6.9 Otros Aprovechamiento s | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
IX. Venta de Bienes y Prestación de Servicios |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
1 | Por el devengado y el cobro de los ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios, incluye Impuesto al Valor Agregado. | Contrato de compra-venta, comprobante fiscal, recibo oficial, estado de cuenta bancario, recibo electrónico de pago o documento equivalente. | Frecuente | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros o 4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 2.1.1.7 Retenciones y Contribucione s por Pagar a Corto Plazo | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
2 | Por la autorización y el pago de la devolución de ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios. | Autorización de la devolución, copia del cheque, transferencia bancaria o documento equivalente. | Eventual | 4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros o 4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria 2.1.1.7 Retenciones y Contribucione s por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a |
X. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |
No. | CONCEPTO | DOCUMENT O FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el devengado y el cobro de ingresos de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. | Recibo de cobro conforme al calendario de pagos, convenio, estado de cuenta, transferencia bancaria, o documento equivalente | Frecuente | 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 4.2.1.1 Participaciones o 4.2.1.2 Aportaciones o 4.2.1.3 Convenios o 4.2.1.4 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal o 4.2.1.5 Fondos Distintos de Aportaciones o 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones o 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones o 4.2.2.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
| | | | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | |
X. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
2 | Por la autorización y el pago de la devolución de ingresos de Aportaciones, Convenios, Transferencias y Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | Autorización de la devolución, copia del cheque, transferencia bancaria o documento equivalente. | Eventual | 4.2.1.2 Aportaciones o 4.2.1.3 Convenios o 4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones o 4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones | 2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a |
| | | | 2.1.1.8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | | |
XI. Aprovechamientos Patrimoniales por Venta de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
| Ejemplo de Venta de Bienes Inmuebles | | | | | | |
1 | Por el devengado y cobro de Aprovechamientos Patrimoniales por venta de bienes inmuebles a su valor en libros y baja del bien. | Contrato de compra-venta, recibo oficial, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente. | Eventual | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 1.2.3.1 Terrenos o 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales o 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
XII. Otros Ingresos y Beneficios Varios |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el devengado y el cobro por otros ingresos que generan recursos de las entidades de la administración pública paramunicipal, por donativos en efectivo, entre otros. | Acta o convenio de donación, estado de cuenta bancario, copia de la ficha de depósito o documento equivalente. | Frecuente | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos / Tesorería | 4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios | 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar y 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | 8.1.4 Ley de Ingresos Devengad a y 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudad a |
2 | Por el reconocimiento de otros beneficios varios por bonificaciones y descuentos obtenidos. | Documento que ampare la operación. | Eventual | 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos | | |
XIII. Servicios Personales |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
1 | Por el devengado de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales, cuotas y aportaciones, y retenciones). | Nómina, lista de raya o documento equivalente. | Frecuente | 5.1.1.1 Remunera- ciones al Personal de Carácter Permanente o 5.1.1.2 Remunera- ciones al Personal de Carácter Transitorio o 5.1.1.3 Remunera- ciones Adicionales y Especiales o 5.1.1.4 Seguridad Social o 5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas o 5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometid o |
2 | Por el pago de los gastos por servicios personales (nómina, honorarios, otros servicios personales). | Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente. | Frecuente | 2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
XIV. Materiales y Suministros |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el devengado por adquisición de materiales y suministros, sin almacén. | Factura, contrato, constancia de recepción de bienes o documento equivalente. | Frecuente | 5.1.2.1 Materiales de Administración , Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializa- ción o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéu- ticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuest o de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometid o |
XIV. Materiales y Suministros |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
2 | Por el reconocimiento de otros beneficios varios por bonificaciones y descuentos obtenidos. | Documento que ampare la operación. | Eventual | 5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales o 5.1.2.2 Alimentos y Utensilios o 5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercializació n o 5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación o 5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio o 5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos o 5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos o 5.1.2.8 Materiales y Suministros para Seguridad o 5.1.2.9 Herramientas Refacciones y Accesorios Menores | 4.3.9.2 Bonificacione s y Descuentos Obtenidos | | |
3 | Por el pago de la adquisición de materiales y suministros. | Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente. | Frecuente | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.6 Presupuest o de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuest o de Egresos Pagado | 8.2.5 Presupuest o de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuest o de Egresos Ejercido |
XV. Servicios Generales |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
1 | Por el devengado de contratación de servicios generales. | Factura o documento equivalente. | Frecuente | 5.1.3.1 Servicios Básicos o 5.1.3.2 Servicios de Arrenda- miento o 5.1.3.3 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios o 5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales o 5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient o y Conservación o 5.1.3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad o 5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos o 5.1.3.8 Servicios Oficiales o 5.1.3.9 Otros Servicios Generales | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuest o de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometid o |
2 | Por el pago por la adquisición de servicios generales. | Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente. | Frecuente | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.6 Presupuest o de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuest o de Egresos Pagado | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
XVI. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
1 | Por el devengado de transferencias a entidades paraestatales, subsidios y subvenciones, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, y transferencias a la seguridad social. | Recibo o documento equivalente. | Frecuente | 5.2.2.1 Transferencia s a Entidades Paraestatales o 5.2.3.1 Subsidios o 5.2.3.2 Subvenciones o 5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas o 5.2.4.2 Becas o 5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones o 5.2.4.4 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros o 5.2.5.1 Pensiones o 5.2.5.2 Jubilaciones o 5.2.5.9 Otras Pensiones y Jubilaciones o 5.2.7.1 Transferencia s por Obligaciones de Ley o 5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 2.1.1.5 Transferencia s Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuest o de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometid o |
2 | Por el pago de transferencias a entidades paraestatales, subsidios y subvenciones, ayudas sociales, pensiones y jubilaciones, y transferencias a la seguridad social. | Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente. | Frecuente | 2.1.1.5 Transferencia s Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.6 Presupuest o de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuest o de Egresos Pagado | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
XVII. Compra de Bienes |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
| Ejemplo Bienes Inmuebles | | | | | | |
1 | Por el devengado de la adquisición de bienes inmuebles. | Acta de recepción de bienes o documento equivalente . | Frecuente | 1.2.3.1 Terrenos o 1.2.3.3 Edificios no Habitacionale s o 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuest o de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometid o |
2 | Por el pago de la adquisición de bienes inmuebles. | Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria o documento equivalente. | Frecuente | 2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.6 Presupuest o de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuest o de Egresos Pagado | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
XVIII. Ejecución de Obras Públicas |
No. | CONCEPTO | DOCUMENTO FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO |
1 | Por el devengado de obras públicas. | Estimación de avance de obra o finiquito autorizado. | Frecuente | 1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos o 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometid o |
XVIII. Ejecución de Obras Públicas |
No. | CONCEPTO | DOCUMENT O FUENTE | PERIODI- CIDAD | REGISTRO | |||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | ||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | ||||
2 | Por el pago de obras públicas. | Copia del cheque, copia de ficha de depósito, transferencia bancaria, o documento equivalente. | Frecuente | 2.1.1.3 Contratistas por Obras públicas por Pagar a Corto Plazo 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | 8.2.6 Presupuest o de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuest o de Egresos Pagado | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido |
3 | Por la aplicación a la cuenta de activo específica que corresponda a la conclusión de las obras capitalizables. | Acta, entrega recepción. | Frecuente | 1.2.3.3 Edificios no Habitacionales o 1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles | 1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos o 1.2.3.5 Construccione s en Proceso en Bienes de Dominio Público o 1.2.3.6 Construccione s en Proceso en Bienes Propios | | |
4 | Por la aplicación a la cuenta de gastos correspondiente a la conclusión de las obras públicas no capitalizables, destinadas a la conservación, mantenimiento o mejora del patrimonio público (no registrado en el activo). | Acta, entrega recepción. | Frecuente | 5.6.1.1 Construcción en Bienes no Capitalizable o 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores | 1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos o 1.2.3.5 Construccione s en Proceso en Bienes de Dominio Público | | |
| | | | | | | |
XIX. Anticipos a Proveedores y/o Contratistas |
No. | CONCEPTO | DOCUMENT O FUENTE | PERIODI -CIDAD | REGISTRO | ||||||
CONTABLE | PRESUPUESTARIO | |||||||||
CARGO | ABONO | CARGO | ABONO | |||||||
| Ejemplo Adquisición de Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | | | | | |
1 | Por el anticipo a proveedores por adquisición de bienes y contratación de servicios. | Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente y copia del cheque, copia de ficha de depósito y/o transferencia bancaria. | Frecuent e | 1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 1.1.1.1 Efectivo o 1.1.1.2 Bancos/ Tesorería | | | |||
2 | Por la aplicación del anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y contratación de servicios. | Recibo oficial, factura, contrato o documento equivalente. | Frecuent e | 5.1.2.1 Materiales de Administración , Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1.1.3.1 Anticipo a Proveedore s por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 8.2.5 Presupuest o de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuest o de Egresos Ejercido y 8.2.7 Presupuest o de Egresos Pagado | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometid o y 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado y 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | |||
| Ejemplo Adquisición de Terrenos | | | | | | | |||
