OFICIO 500-05-2018-13380 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. |
Lunes 22 de Mayo de 2018 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
| R.F.C. | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE | NO. Y FECHA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | AUTORIDAD EMISORA DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN | FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE PRESUNCIÓN |
1 | AAAL440727T22 | ALMANZA ALONZO JOSÉ LUIS | 500-04-00-00-00-2017-20557 de fecha 31 de mayo de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 3 de agosto de 2017 |
2 | AAC1312027F4 | ARRENDAMIENTOS AOKI CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 500-60-00-04-02-2018-01394 de fecha 14 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | 22 de febrero de 2018 |
3 | AAGD9110281PA | ÁLVAREZ GUAJARDO DIEGO ANTONIO | 500-17-00-02-00-2018-1122 de fecha 3 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 11 de abril de 2018 |
4 | AAGJ901007K86 | AMAYA GONZÁLEZ JUAN PABLO | 500-17-00-02-00-2018-0872 de fecha 13 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 2 de marzo de 2018 |
5 | AAGR6204035GA | ARAUJO GARCÍA RICARDO | 500-70-00-07-01-2018-03207 de fecha 6 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 12 de abril de 2018 |
6 | AAH011203UH9 | ASESORÍA ADMINISTRATIVA HUILANGO, S.C. | 500-66-00-03-01-2018-1784 de fecha 14 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "3" | 21 de marzo de 2018 |
7 | AAI1205147Z7 | ALTUS ASESORÍA EN IMAGEN Y EVENTOS, S.A. DE C.V. | 500-31-00-07-04-2017-29982 de fecha 29 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 28 de febrero de 2018 |
8 | AAI150415L20 | AINSA ASESORÍA INTEGRAL EN NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-10830 de fecha 19 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de abril de 2018 |
9 | AAS120515VC9 | ASEPROC ASESORÍA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES, S.A. DE C.V. | 500-31-00-07-04-2017-3947 de fecha 20 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" | 28 de febrero de 2018 |
10 | AAXP950313JP6 | ABAD XICUM PATRICIA | 500-04-00-00-00-2017-40666 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 8 de diciembre de 2017 |
11 | ACO100809M7A | ATUMSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03-00-2018-0360 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 23 de marzo de 2018 |
12 | ACO121010V9A | ALUMINIOS COALSUR, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-674 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 4 de abril de 2018 |
13 | ACO150824RI6 | ACMX CONSULTORÍA, S.C. | 500-60-00-04-02-2018-01393 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | 7 de marzo de 2018 |
14 | ACP101112FY1 | "ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y PELÁEZ ADMINISTRACIÓN EN CONSULTARÍA DE NEGOCIOS", S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-02-2018-3170 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de abril de 2018 |
15 | AEC120329Q51 | AVANCES EMPRESARIALES CANACH, S.A. DE C.V. | 500-70-00-04-00-2018-03145 de fecha 2 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 6 de abril de 2018 |
16 | AEM151118PM3 | ALC ESTRATEGIAS DE MARKETING, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-004882 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 14 de marzo de 2018 |
17 | AERL730517HV8 | ARREOLA RETANA MA. DE LA LUZ | 500-17-00-02-00-2018-0788 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 12 de marzo de 2018 |
18 | AEX150413EA7 | ACAPULCO EXCHANGE, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-02308 de fecha 26 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 4 de abril de 2018 |
19 | AIVM880403KR4 | ÁVILA VERA MARLENE | 500-29-00-07-03-2018-1241 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 23 de marzo de 2018 |
20 | ALC100607VD8 | APOYOS LOGÍSTICOS CECKA, S.C. | 500-70-00-07-01-2018-03085 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 23 de marzo de 2018 |
21 | ALC130215EG4 | ALCABU, S.A. DE C.V. | 500-70-00-04-00-2018-03260 de fecha 13 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 19 de abril de 2018 |
22 | ALF1403037P7 | ALFAGREI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-2048 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 11 de abril de 2018 |
23 | ALI130118DG7 | ALISTOR, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-004881 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 12 de marzo de 2018 |
24 | AMI150512QH2 | AMITAK, S.A. DE C.V. | 500-27-00-08-02-2018-02548 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 23 de abril de 2018 |
25 | ANE15091814A | ALL NEZ, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2018-3995 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 2 de marzo de 2018 |
26 | APR111208G63 | APRONEG, S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-02-2018-3160 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de abril de 2018 |
27 | APT111115SA4 | AUXILIARES PROFESIONALES DE TIJUANA, A.C. | 500-10-00-06-03-2018-12401 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 17 de abril de 2018 |
28 | ARH141027494 | ASESORÍA DE RECURSOS HUMANOS LM, S.A. DE C.V. | 500-35-00-06-01-2018-3998 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de México "1" | 12 de abril de 2018 |
29 | ASC120511FV8 | ABU SIMBEL CONSULTORÍA EMPRESARIAL, S.C. | 500-39-00-06-02-2018-3177 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de abril de 2018 |
30 | ASE070525PJ6 | AFC SERVICIOS EMPRESARIALES, S.C. | 500-04-00-00-00-2017-37665 de fecha 17 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 3 de abril de 2018 |
31 | ATR1502171E6 | ARRENDADORA TRIK, S.A. DE C.V. | 500-70-00-04-01-2018-03237 de fecha 10 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 18 de abril de 2018 |
32 | AUAM571224B60 | AGUILAR ALFARO MELECIO | 500-63-00-04-03-2018-2666 de fecha 26 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 22 de marzo de 2018 |
33 | AVA090813Q48 | AVANTE 30/3, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-01766 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | 21 de marzo de 2018 |
34 | BAMJ920421QW2 | BARRIOS MORALES JUAN JOSÉ | 500-29-00-03-01-2018-168 de fecha 24 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Hidalgo "1" | 19 de febrero de 2018 |
35 | BASA471108LA0 | BARRIENTOS SERRANO ANA MARÍA | 500-39-00-06-02-2018-3163 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de abril de 2018 |
36 | BAXE920708KI1 | BAH XICUM ESTEFANIA ARACELY | 500-04-00-00-00-2017-40668 de fecha 30 de octubre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 8 de diciembre de 2017 |
37 | BAY160331L10 | BAYQUEST, S.A.P.I. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-1902 de fecha 14 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 22 de marzo de 2018 |
38 | BCA131227GA9 | BC CONSULTORÍA AMBIENTAL, S.C. | 500-10-00-06-02-2018-14377 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 4 de abril de 2018 |
39 | BEL160229RZ6 | BELARI, S. DE R.L. DE C.V. | 500-10-00-06-02-2017-10090 de fecha 21 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "2" | 3 de abril de 2018 |
40 | BIIJ890327GN4 | BRIONES IBARRA JUAN ANTONIO | 500-17-00-02-00-2018-1000 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 16 de abril de 2018 |
41 | BME140814AC7 | BARTECH MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 500-05-2018-10834 de fecha 19 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de abril de 2018 |
42 | BPR1410179P3 | BIG PROFITS, S.C. | 500-39-00-06-02-2018-3166 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de abril de 2018 |
43 | CAAC771209E47 | CABRERA ALMANZA CARLOS ALBERTO | 500-17-00-02-00-2018-0978 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 11 de abril de 2018 |
44 | CAAV761115PSA | CABRERA ALMANZA VÍCTOR ROLANDO | 500-17-00-02-00-2018-1005 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 14 de marzo de 2018 |
45 | CAC131226773 | CONSORCIO ADMINISTRATIVO CAMURU, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V. | 500-09-00-05-01-2018-00141 de fecha 9 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California "1" | 17 de abril de 2018 |
46 | CACV950330JI4 | CALZADA CRUZ VÍCTOR ALFONSO | 500-17-00-02-00-2018-0979 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 11 de abril de 2018 |
47 | CAD130122738 | COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA FRÍAS, S.A. DE C.V. | 500-30-2018-02933 de fecha 11 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 19 de abril de 2018 |
48 | CAD1510097F4 | CADIFUR, S.C. | 500-70-00-06-01-2018-03034 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 13 de marzo de 2018 |
49 | CAE151104HF0 | CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS EMPRESARIALES KAY, S.A. DE C.V. | 500-43-03-05-01-2018-1584 de fecha 14 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 22 de marzo de 2018 |
50 | CAFA5810293P6 | CASTAÑÓN FÉLIX ALFREDO | 500-70-00-07-01-2018-03209 de fecha 6 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 6 de abril de 2018 |
51 | CAGR600315MH6 | CASTRO GARCÍA RAYMUNDO | 500-17-00-02-00-2017-6294 de fecha 13 de octubre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 14 de marzo de 2018 |
52 | CAHE800909TW3 | CASTREJÓN HIPÓLITO ERNESTO | 500-27-00-04-02-2017-10106 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 20 de marzo de 2018 |
53 | CAI991014B39 | CONCRETO Y ACERO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2018-03589 de fecha 9 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 11 de abril de 2018 |
54 | CAL120316IL9 | COMERCIALIZADORA ALVARJER, S.A. DE C.V. | 500-63-00-04-03-2018-2717 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 14 de marzo de 2018 |
55 | CAL130628DT0 | CARBONÍFERA ALAMSA, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02-00-2017-5649 de fecha 21 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 20 de abril de 2018 |
56 | CALJ571202V11 | CARRILLO LÓPEZ JUAN PABLO | 500-17-00-02-00-2018-1094 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 9 de abril de 2018 |
57 | CALJ910806FU3 | CARRILLO LUNA JORGE ALEJANDRO | 500-04-00-00-00-2018-4586 de fecha 18 de enero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 10 de abril de 2018 |
58 | CAM130314678 | CONSULTORÍA, ADMINISTRACIÓN Y MANEJO PINES, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-2070 de fecha 10 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 11 de abril de 2018 |
59 | CAM140330854 | CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MODERNOS DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-01-2018-02340 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 3 de abril de 2018 |
60 | CAMC640225JJ8 | CHÁVEZ MORENO CARLOS | 500-21-00-04-02-2018-1029 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Chihuahua "1" | 26 de abril de 2018 |
61 | CAP140813GV8 | CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS PEZLO, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2018-02509 de fecha 2 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 8 de marzo de 2018 |
62 | CAR1211099I3 | CARSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-01780 de fecha 15 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | 22 de marzo de 2018 |
63 | CAV110620PDA | CAVAVI, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2018-2124 de fecha 26 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 22 de marzo de 2018 |
64 | CAV1206114FA | CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN VAROYSE, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-02-2018-04551 de fecha 1 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 5 de marzo de 2018 |
65 | CAV140402PD0 | CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS VASLORA, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2017-02508 de fecha 2 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 8 de marzo de 2018 |
66 | CAVS870417QA6 | CANTÚ VEGA JOSÉ SANTOS | 500-59-00-05-00-2018-0536 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 19 de abril de 2018 |
67 | CAZJ8401211T7 | CHAPARRO ZAYAS JOEL ENRIQUE | 500-13-00-04-02-2018-1556 de fecha 5 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California Sur "2" | 13 de abril de 2018 |
68 | CBE1401211PA | CORPORATIVO BEGONIA, S.A. DE C.V. | 500-70-00-03-00-2018-0400 de fecha 16 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 20 de abril de 2018 |
69 | CBM140913566 | ESTRUCTURA VL, S.A.P.I. DE C.V. | 500-05-2018-10842 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de abril de 2018 |
70 | CBO121106JD3 | CORPORATIVO BORVING, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2018-4581 de fecha 18 de enero de 2018 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 10 de abril de 2018 |
71 | CBS1406165Y5 | COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS YUTUN, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-005046 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 20 de marzo de 2018 |
72 | CCA141231KX3 | CONSTRUCTORA CIVIL AZNG, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-01-2018-02510 de fecha 2 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 8 de marzo de 2018 |
73 | CCD111215M25 | CYD CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO EN ARTE URBANÍSTICO, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-5832 de fecha 25 de enero de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 3 de abril de 2018 |
74 | CCR060119MD8 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMOS, S.A. DE C.V. | 500-57-00-05-01-2018-001257 de fecha 6 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tabasco "1" | 6 de abril de 2018 |
75 | CCS130213FE6 | CONSULTORA COMERCIAL SPREAD, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-43662 de fecha 12 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 6 de febrero de 2018 |
76 | CCW141231IU5 | CONSTRUCTORA CIVIL WYA, S.A. DE C.V. | 500-51-00-01-02-2018-02504 de fecha 2 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 8 de marzo de 2018 |
77 | CDE1504089K9 | COMERCIALIZADORA DESCARGA, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-10814 de fecha 18 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 20 de abril de 2018 |
78 | CDI070227RY2 | COMUNICACIÓN EN DIRECTO, S.A. DE C.V. | 500-18-00-05-02-2018-1099 de fecha 7 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Colima "1" | 13 de marzo de 2018 |
79 | CDM140124KH0 | CONSORCIO DOMTER MEXICANO, S.A. DE C.V. | 500-63-00-03-02-2018-02825 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 9 de abril de 2018 |
80 | CDN141009AS7 | CONCEPTO DUAL NM, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-10839 de fecha 20 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 26 de abril de 2018 |
81 | CEC140912KD7 | CECEME, S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-02-2018-3169 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 4 de abril de 2018 |
82 | CEF141021JAA | CONSULTORES EMPRESARIALES FINSA, S.A. DE C.V. | 500-41-00-03-02-2018-2298 de fecha 28 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "1" | 2 de marzo de 2018 |
83 | CEF15040868A | COMERCIALIZADORA ESCROW FIRE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-51-00-07-02-2018- 0006850 de fecha 10 de abril de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 10 de abril de 2018 |
84 | CEI050830SE0 | COMERCIALIZADORA Y EDIFICADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | 500-67-00-04-03-2018-03587 de fecha 20 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 23 de abril de 2018 |
85 | CEM1410288GA | CENTRO EMPRESARIAL MULTIDICIPLINARIO MUCIÑO, S.A. DE C.V. | 500-39-00-02-02-2018-2194 de fecha 21 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 15 de marzo de 2018 |
86 | CEP1008111I0 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PR, S.A. DE C.V. | 500-43-03-07-01-2018-2564 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León "3" | 20 de marzo de 2018 |
87 | CFA140523II5 | CORPORATIVO FISCAL Y DE ASESORÍA, S.A. DE C.V. | 500-60-00-04-02-2018-01474 de fecha 2 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "3" | 9 de marzo de 2018 |
88 | CGN140110G96 | COMERCIALIZADORA GOLDEN DEL NAYAR, S. DE R.L. DE C.V. | 500-40-00-02-00-2017-13587 de fecha 18 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" | 16 de marzo de 2018 |
89 | CHA0808138M2 | CORPORATIVO HALC, S.A. DE C.V. | 500-47-00-05-00-2018-003628 de fecha 16 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 27 de febrero de 2018 |
90 | CIC0802226I9 | CONSORCIO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | 500-67-00-05-01-2018-2164 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz "4" | 13 de abril de 2018 |
91 | CIE110111KM1 | CE INNOVACIÓN EN ESTRATEGIAS EMPRESARIALES METROPOLITANAS, S.C. | 500-63-00-04-01-2017-10541 de fecha 25 de septiembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tlaxcala "1" | 6 de abril de 2018 |
92 | CIH140129EJ0 | CHAINES INDEPENDENT OF HOTEL SUD-EST, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-004877 de fecha 9 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 15 de marzo de 2018 |
93 | CIM061206220 | COMERCIALIZADORA IMEXSUR, S.A. DE C.V. | 500-69-00-03-00-2018-2215 de fecha 2 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1" | 11 de abril de 2018 |
94 | CIN1210164Q8 | COMERCIALIZADORA INSEGNANTI, S.A. DE C.V. | 500-61-00-03-00-2018-1989 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "4" | 22 de marzo de 2018 |
95 | CIN1509219F5 | CORPORATIVO INFINT, S.A. DE C.V. | 500-05-2018-2074 de fecha 11 de abril de 2018 | Administración Central de Fiscalización Estratégica | 18 de abril de 2018 |
96 | CIP140923CPA | COMERCIALIZADORA E INGENIERÍA PRIA, S.A. DE C.V. | 500-27-00-05-02-2018-01398 de fecha 22 de enero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 16 de abril de 2018 |
97 | CJD081128QSA | COLEGIO JURISPRUDENCIAL DE MÉXICO, S.C. | 500-39-00-06-02-2018-3175 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de abril de 2018 |
98 | CKO111107U91 | CORPORATIVO KOWALSKA, S.A. DE C.V. | 500-04-00-00-00-2017-43409 de fecha 4 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 9 de febrero de 2018 |
99 | CLC1410156A2 | COMERCIALIZADORA LILLY CAJO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | 500-51-00-07-02-2018- 0003977 de fecha 22 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 4 de abril de 2018 |
100 | CMA070820DC0 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MALUDA, S.A. DE C.V. | 500-17-00-02-00-2018-1082 de fecha 21 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "3" | 9 de abril de 2018 |
101 | CMA090918R82 | CONSTRUCTORA MARARQ, S.A. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-2041 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 6 de abril de 2018 |
102 | CMO130726F80 | COMERCIALIZADORA MOURAH, S.A. DE C.V. | 500-47-00-06-00-2018-005045 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Querétaro "1" | 15 de marzo de 2018 |
103 | CMU1003034W4 | COMERCIALIZADORA MUNDITECNO, S.A. DE C.V. | 500-39-00-06-02-2018-3168 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Morelos "1" | 9 de abril de 2018 |
104 | CNA140123C81 | CONSTRUCTORA NATRA, S. DE R.L. DE C.V. | 500-34-00-01-01-2018-1708 de fecha 27 de febrero de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "5" | 8 de marzo de 2018 |
105 | COAG710505K57 | COLI ÁLVAREZ GABRIEL ANTONIO | 500-59-00-05-00-2018-0514 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Tamaulipas "2" | 20 de abril de 2018 |
106 | COC121115JS1 | COMERCIALIZADORA OCAM, S.C. | 500-04-00-00-00-2017-43664 de fecha 12 de diciembre de 2017 | Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal | 6 de febrero de 2018 |
107 | COGA810410UH0 | CORTES GONZÁLEZ AGUSTÍN HORACIO | 500-70-00-03-00-2018-0364 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 20 de marzo de 2018 |
108 | COHS66122162A | CORTES HERRERA SERGIO GARI | 500-27-00-05-01-2018-02506 de fecha 16 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 23 de marzo de 2018 |
109 | COK120802EZ3 | CONSORCIO OKEA, A.C. | 500-30-00-04-02-2018-01033 de fecha 13 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "1" | 20 de marzo de 2018 |
110 | COLI8803237P6 | CORTEZ LÓPEZ JOSÉ IRVING | 500-27-00-04-02-2017-10117 de fecha 19 de diciembre de 2017 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Guerrero "1" | 20 de marzo de 2018 |
111 | COM1101251M1 | COMECEN, S.A. DE C.V. | 500-70-00-06-01-2018-03139 de fecha 23 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Zacatecas "1" | 2 de abril de 2018 |
112 | COM1303125U4 | COMERSYDAX, S.A. DE C.V. | 500-51-00-05-03-2018-05787 de fecha 20 de marzo de 2018 | Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sinaloa "1" | 3 de abril de 2018 |
113 | COM160218IW7 | COMCELINT, S.A. DE C.V. | 900-03-05-00-00-2018-943 de fecha 12 de marzo de 2018 | Administración General de Grandes Contribuyentes Diversos | 12 de abril de 2018 |
