RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. |
Miércoles 14 de Marzo de 2018 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
| | Peso |
a) | Tamaño respecto del sistema bancario total; | 25% |
b) | Interconexión con el sistema financiero; | 25% |
c) | Importancia de los servicios e infraestructura que presta en el sistema financiero y a la economía en general, y | 25% |
d) | Complejidad de sus operaciones. | 25% |
ASPECTO | Peso Relativo bj | Cifras consideradas | |
Indicador | | | |
A. TAMAÑO | | | |
1 | Activos dentro y fuera del Balance | 25% | Cierre del trimestre correspondiente* |
B. INTERCONEXIÓN | | | |
2 | Depósitos y préstamos con otras instituciones financieras | 3.13% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
3 | Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito bancarios | 3.13% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
4 | Exposición positiva de valores con otras instituciones financieras: (Deudores por reporto y Préstamos de valores). | 3.13% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
5 | Deudores por liquidación de operaciones | 3.13% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
6 | Acreedores por liquidación de operaciones | 3.13% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
7 | Préstamos de entidades financieras bancarias y no bancarias | 3.13% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
8 | Exposición negativa de valores con otras entidades financieras (acreedores por reporto y préstamo de valores) | 3.13% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
9 | Emisiones de deuda, papel comercial, certificados de depósito | 3.13% | Cierre del trimestre correspondiente* |
C. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA | | | |
10 | Activos en custodia | 6.25% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
11 | Pagos en moneda nacional | 6.25% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
12 | Formadores de mercado o Socios liquidadores | 6.25% | Cierre del trimestre correspondiente* |
13 | Participación en carteras seleccionadas | 6.25% | Cierre del trimestre correspondiente* |
D. COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES | | | |
14 | Valores de negociación y disponibles para la venta | 12.50% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
15 | Valor de la posición en derivados | 12.50% | Promedio de los 4 últimos trimestres |
Puntaje Total obtenido por la Institución de Banca Múltiple de Importancia Sistémica Local | Grado de importancia sistémica identificado |
(350 - 825] | I |
(825- 1,300] | II |
(1,300 1,775] | III |
(1,775 - 2,250] | IV |
Mayor a 2,250 | V |
No. | INDICADOR | FUENTE | DESCRIPCIÓN |
| A. TAMAÑO | | |
1 | Tamaño: Activos dentro y fuera del Balance | Comisión: Reportes del Portafolio de información: 040-1A-R0 Indicadores financieros: históricos (series desde diciembre 2000) 040-1A R20 Balance: cuentas de orden | Activos Totales de la Institución consolidada. Suma de las cuentas: 100000000000 Activo 4000461 Compromisos crediticios |
| B. INTERCONEXIÓN | | |
2 | Depósitos y préstamos con otras instituciones financieras | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Depósitos y préstamos-call money en instituciones financieras. Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 110201000000 - Depósitos en Banco de México 110202000000 - Depósitos en Otras Entidades Financieras 110404000000 - Préstamos Interbancarios (Call Money) |
3 | Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito bancarios | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Tenencia de títulos de deuda, papel comercial y certificados de depósito. Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 120101020000 - Títulos para Negociar sin Restricción Bancarios 120102020000 - Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Reporto Bancarios 120103020000 - Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores Bancarios 120104020000 - Títulos para Negociar Restringidos o Dados en Garantía (Otros) Bancarios 120201020000 - Títulos Disponibles para la Venta sin Restricción Bancarios 120202020000 - Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Reporto Bancarios 120203020000 - Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores Bancarios 120204020000 - Títulos Disponibles para la Venta Restringidos o Dados en Garantía (Otros) Bancarios: 120304020000 - Títulos Conservados a Vencimiento sin Restricción Bancarios 120305020000 - Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Reporto Bancarios 120306020000 - Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía en Operaciones de Préstamo de Valores Bancarios 120307020000 - Títulos Conservados a Vencimiento Restringidos o Dados en Garantía (Otros) Bancarios |
4 | Exposición positiva de valores con otras instituciones financieras (Deudores por reporto y Préstamo de valores) | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Cuentas del Activo del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 120800000000 - Deudores por reporto 120700000000 Préstamos de Valores |
5 | Deudores por liquidación de operaciones | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Deudores por Liquidación de operaciones, cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 140901000000 - Compraventa de Divisas (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de compra-venta de divisas) 140902000000 - Inversiones en Valores (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de inversiones en valores) 140903000000 Reportos (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de reporto) 140904000000 - Préstamo de Valores (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación de préstamo de valores) 140905000000 Derivados (Flujo pendiente por recibir derivado de una operación con derivados) |
6 | Acreedores por liquidación de operaciones | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Acreedores por Liquidación de operaciones, cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: 240901000000 - Compraventa de Divisas (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de compra-venta de divisas) 240902000000 - Inversiones en Valores (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de inversiones en valores) 240903000000 Reportos (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de reporto) 240904000000 - Préstamo de Valores (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación de préstamo de valores) 240905000000 Derivados (Flujo pendiente por liquidar derivado de una operación con derivados) |
7 | Préstamos de entidades financieras bancarias y no bancarias | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Cuentas del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes: De corto plazo: 230202000000 - Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple 230203000000 - Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo 230205000000 - Préstamos de Otros Organismos De largo plazo: 230302000000 - Préstamos de Instituciones de Banca Múltiple 230303000000 - Préstamos de Instituciones de Banca de Desarrollo 230305000000 - Préstamos de Otros Organismos |
8 | Exposición negativa de valores con otras entidades financieras (acreedores por reporto y préstamo de valores) | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Cuentas del Pasivo del Catálogo Mínimo. Suma de los conceptos siguientes. 220800000000 - Acreedores por reporto 220700000000 Préstamo de Valores |
9 | Emisiones de Deuda, papel comercial y certificados de depósito | Base Bancaria, Base Corporativa y Base de Eurobonos de los proveedores de precios a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores. | Emisiones de deuda, papel comercial y certificados de depósito |
| C. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA | | |
10 | Activos en Custodia | Comisión: Reporte del Portafolio de Información: 040-1A-R20 Balance: cuentas de orden. | Suma de los conceptos siguientes: a) Bienes en Fideicomiso o Mandato b) Bienes en Custodia o en Administración c) Efectivo Administrado en Fideicomiso d) Operaciones de Banca de Inversión por Cuenta de Terceros |
11 | Pagos en Moneda Nacional | BANXICO: SISPAGOS: Secciones: 2.3.2, 2.4.2, 4.1.1 y 4.2.1. http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion= consultarCuadro&idCuadro=CF262§or=21&locale=es | Son la suma del número de operaciones nacionales de la institución de banca múltiple respecto del total respectivo realizadas mediante: a) En cajeros automáticos con:
b) En terminales punto de venta:
c) A través de internet:
d) Otros medios de acceso (kioskos o centros de autoservicio, teléfono u otros dispositivos)
|
12 | Formadores de mercado y/o Socios Liquidadores | Secretaría de Hacienda y Crédito Público: http://www.hacienda.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/credito_publico_ii/deuda_interna/financiemiento_ml/Paginas/opcion_ compra.aspx Bolsa de derivados: http://www.mexder.com.mx/wb3/wb/MEX/MEX_Repositorio/_vtp/MEX/202b_abrir_ cuenta/_rid/21/_mto/3/Lista_de_formadores_de_Mercado_19Dic_2014.pdf | Es la variable dicotómica siguiente: 1 = Si de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la institución de banca múltiple es formadora de los mercados de Deuda y Udibonos y/o dicha institución es Socio Liquidador de acuerdo con lo publicado por MexDer. 0 = En cualquier otro caso. |
13 | Participación en carteras seleccionadas | Reporte 040-1a-R01 Indicadores Financieros Ajustados | Suma de la participación de la institución de banca múltiple respecto del total de banca múltiple en: a) Cartera Total, b) Empresas, c) Entidades Financieras, d) Estados y Municipios, e) Otros Gubernamentales, f) Tarjeta de Crédito, g) Consumo No Revolvente y h) Vivienda. |
| D. COMPLEJIDAD DE SUS OPERACIONES | | |
14 | Valores de negociación y disponibles para la venta | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Suma del valor absoluto del monto del portafolio de negociación y disponibles para la venta (deuda, reportos, acciones y derivados). Los conceptos deben de reportarse netos. Cuentas del Catálogo Mínimo: 120100000000 - Títulos para Negociar 120200000000 - Títulos Disponibles para la Venta 120800000000 - Deudores por Reporto 121400000000 Derivados Menos 220800000000 - Acreedores por Reporto 221400000000 Derivados. |
15 | Valor de la posición en derivados | Comisión: Reporte Regulatorio R01: Catálogo Mínimo | Suma del valor Absoluto (MtM de las posiciones positivas (de compra) y de las posiciones negativas (de venta) de los derivados). Cuentas del Catálogo Mínimo: Derivados (Activo): 121406000000 - Con Fines de Negociación 121407000000 - Con Fines de Cobertura Más Derivados (Pasivo): 221406000000 - Con Fines de Negociación 221407000000 - Con Fines de Cobertura |