ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo que se especifica. |
Viernes 20 de Octubre de 2017 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Zona I | ||||||
Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito del Estado de Baja California | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $0.000 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | $0.000 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $0.000 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | $0.000 | $0.000 |
Municipio de Tecate del Estado de Baja California | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $0.130 | $0.108 | $0.087 | $0.065 | $0.043 | $0.022 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $0.140 | $0.117 | $0.093 | $0.070 | $0.047 | $0.023 |
| | | | | | |
Zona II | ||||||
Municipio de Mexicali del Estado de Baja California | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $0.580 | $0.483 | $0.387 | $0.290 | $0.193 | $0.097 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $0.600 | $0.500 | $0.400 | $0.300 | $0.200 | $0.100 |
Zona III |
Municipio de San Luis Rio Colorado del Estado de Sonora | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.360 | $2.800 | $2.240 | $1.680 | $1.120 | $0.560 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $2.900 | $2.417 | $1.933 | $1.450 | $0.967 | $0.483 |
Zona IV | ||||||
Municipios de Puerto Peñasco y Caborca del Estado de Sonora | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.470 | $2.892 | $2.313 | $1.735 | $1.157 | $0.578 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $2.490 | $2.075 | $1.660 | $1.245 | $0.830 | $0.415 |
Municipio de General Plutarco Elías Calles del Estado de Sonora | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.010 | $2.508 | $2.007 | $1.505 | $1.003 | $0.502 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $1.960 | $1.633 | $1.307 | $0.980 | $0.653 | $0.327 |
Municipios de Nogales, Sáric, Agua Prieta del Estado de Sonora | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.160 | $2.633 | $2.107 | $1.580 | $1.053 | $0.527 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $2.260 | $1.883 | $1.507 | $1.130 | $0.753 | $0.377 |
Municipios de Santa Cruz, Cananea, Naco y Altar del Estado de Sonora | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.160 | $2.633 | $2.107 | $1.580 | $1.053 | $0.527 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $2.210 | $1.842 | $1.473 | $1.105 | $0.737 | $0.368 |
Zona V | ||||||
Municipio de Janos, Manuel Benavides, Manuel Ojinaga y Ascensión del Estado de Chihuahua | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $4.230 | $3.525 | $2.820 | $2.115 | $1.410 | $0.705 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $3.320 | $2.767 | $2.213 | $1.660 | $1.107 | $0.553 |
Municipios de Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Estado de Chihuahua | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.410 | $2.842 | $2.273 | $1.705 | $1.137 | $0.568 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $2.860 | $2.383 | $1.907 | $1.430 | $0.953 | $0.477 |
Municipio de Coyame del Sotol del Estado de Chihuahua | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.820 | $3.183 | $2.547 | $1.910 | $1.273 | $0.637 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $3.000 | $2.500 | $2.000 | $1.500 | $1.000 | $0.500 |
Zona VI | ||||||
Municipios de Ocampo, Acuña, Jiménez, Guerrero y Zaragoza del Estado de Coahuila de Zaragoza y municipio de Anáhuac del Estado de Nuevo León | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $4.550 | $3.792 | $3.033 | $2.275 | $1.517 | $0.758 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $3.410 | $2.842 | $2.273 | $1.705 | $1.137 | $0.568 |
Municipios de Piedras Negras y Nava del Estado de Coahuila de Zaragoza | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $4.220 | $3.517 | $2.813 | $2.110 | $1.407 | $0.703 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $3.090 | $2.575 | $2.060 | $1.545 | $1.030 | $0.515 |
Municipio de Hidalgo del Estado de Coahuila de Zaragoza y Nuevo Laredo del Estado de Tamaulipas |
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $4.120 | $3.433 | $2.747 | $2.060 | $1.373 | $0.687 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $2.990 | $2.492 | $1.993 | $1.495 | $0.997 | $0.498 |
Zona VII | ||||||
Municipios de Guerrero, Mier y Valle Hermoso del Estado de Tamaulipas | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $4.500 | $3.750 | $3.000 | $2.250 | $1.500 | $0.750 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $3.410 | $2.842 | $2.273 | $1.705 | $1.137 | $0.568 |
Municipios de Reynosa, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Rio Bravo, Matamoros y Miguel Alemán del Estado de Tamaulipas | ||||||
| 0-20 kms | 20-25 kms | 25-30 kms | 30-35 kms | 35-40 kms | 40-45 kms |
Monto del estímulo: | | | | | | |
a) Gasolina menor a 92 octanos: | $3.830 | $3.192 | $2.553 | $1.915 | $1.277 | $0.638 |
b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos: | $2.650 | $2.208 | $1.767 | $1.325 | $0.883 | $0.442 |