CUARTA Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 y sus anexos 1, 14, 22, 27 y 30 |
Miercoles 30 de septiembre de 2015 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.
Tributaria.
............................................................................................................................................. |
¿Qué se requiere para que la ACNA emita la autorización correspondiente? Que la ACOA y la aduana correspondiente emitan su conformidad para realizar las operaciones de entrada o salida de mercancías en lugar distinto del autorizado. |
............................................................................................................................................. |
Para el llenado del formato consultar el instructivo anexo.
Marque con una "X" en el cuadro que aplique.
|
|
Tipo de Solicitud. Marque con una "X" en el cuadro que aplique. (Solo una opción). |
| Aceptación | (Requisitos contenidos en los rubros 1 al 6 y 11) |
| Renovación (cuando se trate de póliza de fianza) | (Requisitos contenidos en los rubros 1, 2, 6, 7 y 11) |
| Ampliación de vigencia (cuando se trata de carta de crédito) | (Requisitos contenidos en los rubros 1, 2, 6, 8 y 11) |
| Aumento de monto garantizado | (Requisitos contenidos en los rubros 1, 2, 9 y 11) |
| Cancelación | (Requisitos contenidos en los rubros 1, 2 y 10) |
1.1 Denominación y/o razón social. | |
Denominación y/o Razón social: | |
RFC: |
|
1.2 Actividad Preponderante. |
|
|
1.3 Sector productivo o Sector servicio. | | Concepto. |
| | |
1.4 Domicilio fiscal. | ||
| | |
Calle | Número y/o letra exterior | Número y/o letra interior |
| ||
Colonia | Código Postal (5 dígitos) | Delegación/Municipio |
| ||
Entidad Federativa | Teléfono (Lada) | Correo electrónico |
1.5 Domicilio para oír y recibir notificaciones | ||
| | |
Calle | Número y/o letra exterior | Número y/o letra interior |
| | |
Colonia | Código Postal (5 dígitos) | Delegación/Municipio |
| | |
Entidad Federativa | Teléfono (Lada) | Correo electrónico |
2.1 Nombre. | ||
| | |
Apellido paterno | Apellido materno | Nombre (s) |
RFC: |
|
| |
Teléfono (Lada) | Correo electrónico |
2.2 Persona autorizada para oír y recibir notificaciones. | |||||||||||||
| |||||||||||||
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) | |||||||||||||
RFC incluyendo la homoclave: | | | | | | | | | | | | | |
| | ||||||||||||
Teléfono (Lada) | Correo electrónico |
3.1 Acta constitutiva del contribuyente. | |||
| | | |
Número del instrumento notarial o póliza mercantil | | Fecha: dd/mm/aaaa | |
| |||
Nombre y número del Notario o Corredor Público | | ||
| | ||
Entidad Federativa | | ||
3.2 Documento con el que se acredita la personalidad del representante legal del contribuyente que firma esta solicitud para realizar actos de administración y/o dominio en representación del contribuyente. Marque con una "X" en el cuadro, en caso de constar con acta constitutiva. | |||
| Consta en el acta constitutiva | ||
En caso de no constar en el acta constitutiva señale los siguientes datos: | |||
| | | |
Número del instrumento notarial o póliza mercantil | | Fecha: dd/mm/aaaa | |
| |||
Nombre y número del Notario Público o Corredor Público | |||
| | ||
Entidad Federativa | |
4.1 Régimen aduanero. Marque con una "X" en el cuadro (s) que aplique. | |
| Importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación (IMMEX) |
| Depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal |
| Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado |
| Recinto fiscalizado estratégico |
4.2 Indique el número de su programa IMMEX y la modalidad. |
Número IMMEX. | |
Modalidad de IMMEX. | |
5.1 Póliza de fianza. Señale los siguientes datos: | ||
| | |
Número de folio de la póliza de fianza | | Fecha de dd/mm/aaaa Expedición: |
| ||
Nombre de la Institución de Fianza que emite el documento |
RFC de la Institución de Fianza: |
|
Fecha de vigencia de la póliza de fianza: | |||||
De | | al | | ||
dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | ||||
$ | | . | | | |
Importe total en moneda nacional que ampara la póliza de fianza (con número, incluir centavos y sin comas) 5.1.1 Anexar póliza de fianza formulada en documento digital (archivo XML) proporcionado por la Institución de Fianza así como su representación impresa (ver 11.1.1 inciso 4), o 5.1.2 Anexar original de la póliza de fianza formulada en documento impreso (papelería oficial de la Institución de Fianza, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas) Ver 11.1.1., apartado 4. | |||||
5.2 Carta de crédito. Señale los siguientes datos: | |||||
| | | |||
Número de folio de la carta de crédito | | Fecha de dd/mm/aaaa Expedición: | |||
| |||||
Nombre de la Institución de Crédito que emite el documento |
RFC de la Institución de Crédito: |
|
Fecha de vigencia de la carta de crédito: | |||||
De | | al | |
dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | ||||
$ | | . | | | |
Importe total en moneda nacional que ampara la carta de crédito (con número, incluir centavos y sin comas) |
5.2.1 Anexar original de la carta de crédito formulada en documento impreso (papelería oficial de la Institución de Crédito que emite el documento) Ver 11.1.1 inciso 5. |
6.1 De conformidad a lo establecido en la regla 5.2.23. el contribuyente manifiesta: Marque con una "X" en el cuadro que aplique. |
1. Presentar opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente previsto en el artículo 32-D del Código y RMF. | |
2. No encontrarse al momento de ingresar la solicitud en el listado de empresas publicadas por el SAT en términos de los artículos 69 y 69-B, tercer párrafo del Código, con excepción de lo dispuesto en la fracción II y VI del referido artículo 69. | |
3. Que sus certificados de sellos digitales están vigentes y no han sido ubicados en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H, fracción X del Código, durante los últimos 12 meses. | |
4. Exhibe acuse que acredite que la solicitante actualizó su correo electrónico para efectos del buzón tributario. | |
7.1 Adicional a lo establecido en los numerales 1, 2 y 6 de este formato, el contribuyente que realice una renovación del plazo de vigencia de la póliza de fianza deberá indicar lo siguiente: |
|
Folio Único de Garantía |
Número y/o folio de póliza de fianza |
|
Nombre de la Institución de Fianza |
Plazo de vigencia original: | ||||
Del | | al | | |
dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | |||
Plazo por el que se solicita renovación: | ||||
Del | | al | | |
dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
8.1 Adicional a lo establecido en los numerales 1, 2 y 6 de este formato, el contribuyente que realice una ampliación de vigencia de la carta de crédito deberá indicar lo siguiente: | ||||
| ||||
Folio Único de Garantía | ||||
| ||||
Número y/o folio de carta de crédito | ||||
| ||||
Nombre de la Institución de Crédito | ||||
Plazo de vigencia original: | ||||
Del | | al | | |
dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | |||
Plazo por el que se solicita la ampliación de vigencia: | ||||
Del | | al | | |
dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
9.1 Adicional a lo establecido en los numerales 1 y 2 de este formato, el contribuyente que realice un aumento del monto garantizado deberá cumplir con lo siguiente: |
| ||||
Folio Único de Garantía | ||||
| ||||
Número y/o folio de póliza de fianza o carta de crédito | ||||
|
Nombre de la Institución de Fianza o Institución de Crédito que emite el documento | ||||
$ | | . | | |
Monto original en moneda nacional que ampara la póliza de fianza o carta de crédito (con número, incluir centavos y sin comas) | ||||
$ | | . | | |
Monto modificado en moneda nacional que ampara la póliza de fianza o carta de crédito (con número, incluir centavos y sin comas) |
10.1 Adicional a lo establecido en los numerales 1 y 2 de este formato, el contribuyente que realice una cancelación de la garantía deberá cumplir con lo siguiente: Marcar con una "X" en el cuadro, el motivo por el cual se solicita la cancelación de la garantía. | |||
| Por sustitución de garantía (Deberá llenar el apartado 5) | ||
| Por el pago de la contribución garantizada | ||
| Por vencimiento de la vigencia de la garantía | ||
| Otros | Especifique: | |
| |
Folio Único de Garantía | |
| |
Número y/o folio de póliza de fianza o carta de crédito por la cual se solicita la cancelación | |
| |
Nombre de la Institución de Fianza o Institución de Crédito | |
11. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR A LA PRESENTE SOLICITUD. | |
11.1 Marque con una "X" en el cuadro, la documentación que presenta. | |
Presentar la siguiente documentación según corresponda: | |
11.1.1 Aceptación | |
1. Copia simple del acta constitutiva del contribuyente y original para cotejo. | |
2. Copia simple del instrumento notarial o póliza mercantil que acredita la personalidad del representante legal del contribuyente y original para cotejo. | |
3. Anexar copia de identificación oficial y original para cotejo del representante legal del contribuyente. | |
4. Póliza de fianza (señale una de las dos opciones): 4.1. Póliza de fianza formulada en documento digital (archivo XML) proporcionado por la Institución de Fianza y representación impresa, o 4.2. Póliza de fianza original (papelería oficial de las Instituciones de Fianzas, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas). | |
5. Original de carta de crédito. | |
6. Presentar opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente previsto en el artículo 32-D del Código y RMF. 7. Acuse que acredite que la solicitante actualizó su correo electrónico para efectos del buzón tributario. | |
8. Disco compacto (CD) que contenga los documentos digitalizados anexos a la presente solicitud. (11.1.1 incisos 1 al 7) | |
11.1.2 Renovación | |
1. Tratándose de renovación, anexar documento modificatorio de renovación de la vigencia de la póliza de fianza (señale una de las dos opciones). 1.1. Póliza de fianza formulada en documento digital (archivo XML) proporcionado por la Institución de Fianza y representación impresa. 1.2. Póliza de fianza original (papelería oficial de las Instituciones de Fianzas, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas). | |
2. Presentar opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente previsto en el artículo 32-D del Código y RMF. | |
11.1.3 Ampliación de vigencia | |
1. Tratándose de ampliación, anexar documento modificatorio de ampliación de la vigencia de la carta de crédito (Formulada en papelería oficial de la institución bancaria que emite el documento). | |
2. Presentar opinión positiva vigente del cumplimiento de obligaciones fiscales del contribuyente previsto en el artículo 32-D del Código y RMF. | |
11.1.4 Aumento del monto garantizado | |
1. Tratándose de aumento del monto garantizado, anexar documento modificatorio correspondiente (señale una de las tres opciones). 1.1. Póliza de fianza formulada en documento digital (archivo XML) proporcionado por la Institución de Fianza y representación impresa. 1.2. Póliza de fianza original (papelería oficial de las Instituciones de Fianzas, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas). 1.3. Anexar original de la carta de crédito formulada en documento impreso (papelería oficial de la Institución de Crédito que emite el documento), (ver 11.1.4 inciso 1). | |
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRIBUYENTE. |
INFORMACION DE ENVIO Presente esta solicitud y los documentos anexos en: Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, Avenida Paseo de la Reforma # 10, Piso 26, Colonia Tabacalera, C.P. 06030, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. De lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas. * Anexar una copia de la solicitud para asentar su acuse de recibo. También puede enviar la solicitud y los documentos mediante SEPOMEX o utilizando los servicios de empresas de mensajería (Para lo cual deberá anexar, Acta constitutiva del contribuyente, Instrumento notarial o póliza mercantil que acredite la personalidad del representante legal del contribuyente, cuando no conste en el acta constitutiva, ambos en original o copia certificada, además de copia certificada de la identificación oficial del representante legal de la empresa). |
1.2 Actividad Preponderante. |
|
1.3 Sector productivo o Sector servicio. |
A. Sector productivo |
Concepto. |
15 |
A. Sector Productivo | B. Sector Servicio |
1. Automotriz terminal. 2. Autopartes. 3. Bebidas y tabacos. 4. Fabricación de artículos de oficina. 5. Fabricación de equipo ferroviario. 6. Fabricación de juguetes, juegos de recreo y artículos deportivos. 7. Fabricación de maquinaria y equipo. 8. Fabricación de maquinaria y equipo para las actividades agropecuarias, para la industria de la construcción o de la industria alimentaria. 9. Fabricación de muebles y productos relacionados. 10. Fabricación de productos a base de minerales no metálicos. 11. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. 12. Industria alimentaria. 13. Industria de la madera. 14. Industria de la minería y metalúrgica. 15. Industria del textil-confección. 16. Industria del calzado. 17. Industria del papel y cartón. 18. Industria del plástico y del hule. 19. Industria farmacéutica. 20. Industria médica. 21. Industria metalmecánica. 22. Industria química. 23. Sector aeroespacial. 24. Sector eléctrico. 25. Sector electrónico. 26. Siderúrgicas. | 1. Abastecimiento, almacenaje o distribución de mercancías. 2. Blindaje, modificación o adaptación de vehículo automotor. 3. Bordado o impresión de prendas. 4. Clasificación, inspección, prueba o verificación de mercancías. 5. Diseño o ingeniería de productos. 6. Diseño o ingeniería de software. 7. Integración de juegos (kits) o material con fines promocionales y que se acompañen en los productos que se exportan. 8. Lavandería o planchado de prendas. 9. Operaciones que no alteren materialmente las características de las mercancías (que incluye envase, lijado, engomado, pulido, pintado o encerado, entre otros). 10. Reciclaje o acopio de desperdicios. 11. Reparación, re-trabajo o mantenimiento de mercancías. 12. Servicio de subcontratación de procesos de negocio basados en tecnologías de la información. 13. Servicios soportados con tecnología de la información. |
A. Inscripción en el Padrón de Importadores. |
................................................................................................................................................................ |
Requisitos: 1. Los señalados en el primer párrafo, fracciones I, II, III y IV del artículo 82 del Reglamento. Para los efectos de la fracción III, en relación con la fracción IV del artículo 82 del Reglamento, la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales prevista en el artículo 32-D del CFF, debe de ser en sentido positivo. ................................................................................................................................................................ |
................................................................................................................................................................ |
Fracción Arancelaria | Descripción |
2707.10.01 | Benzol (benceno). |
2707.20.01 | Toluol (tolueno). |
2707.30.01 | Xilol (xilenos). |
2707.99.99 | Los demás. |
2709.00.01 | Aceites crudos de petróleo. |
2710.12.02 | Nafta precursora de aromáticos. |
2710.12.03 | Gasolina para aviones. |
2710.12.04 | Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.12.03. |
2710.12.07 | Hexano; heptano. |
2710.12.99 | Los demás. |
2710.19.01 | Aceites minerales puros del petróleo, sin aditivos (aceites lubricantes básicos), en carro-tanque, buque-tanque o auto-tanque. |
2710.19.04 | Gasoil (gaseóleo o aceite de diesel) y sus mezclas. |
2710.19.05 | Fueloil (combustóleo). |
2710.19.08 | Turbosina (keroseno, petróleo lampante) y sus mezclas. |
2711.11.01 | Gas natural. |
2711.12.01 | Propano |
2711.13.01 | Butanos |
2711.19.01 | Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. |
2711.21.01 | Gas natural. |
2712.10.01 | Vaselina. |
2713.11.01 | Sin calcinar. |
2713.90.99 | Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. |
2802.00.01 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. |
2803.00.01 | Negro de acetileno. |
2803.00.02 | Negro de humo de hornos. |
2804.10.01 | Hidrógeno. |
2807.00.01 | Ácido sulfúrico; oleum. |
2811.19.99 | Los demás. |
2811.21.01 | Dióxido de carbono (anhídrido carbónico) al estado líquido o gaseoso. |
2811.29.99 | Los demás. |
2813.10.01 | Disulfuro de carbono. |
2814.10.01 | Amoníaco anhidro. |
2814.20.01 | Amoníaco en disolución acuosa. |
2827.10.01 | Cloruro de amonio |
2901.10.01 | Butano. |
2901.10.02 | Pentano. |
2901.10.04 | Hexano; heptano. |
2901.10.99 | Los demás. |
2901.24.01 | Buta-1,3-dieno e isopreno. |
2901.29.99 | Los demás. |
2902.11.01 | Ciclohexano. |
2902.19.01 | Ciclopropano. |
2902.19.02 | Cicloterpénicos. |
2902.19.03 | Terfenilo hidrogenadado. |
2902.19.99 | Los demás. |
2902.20.01 | Benceno. |
2902.30.01 | Tolueno. |
2902.41.01 | o-Xileno. |
2902.42.01 | m-Xileno. |
2902.43.01 | p-Xileno. |
2902.44.01 | Mezclas de isómeros del xileno. |
2902.50.01 | Estireno |
2902.60.01 | Etilbenceno. |
2902.70.01 | Cumeno. |
2902.90.01 | Divinilbenceno. |
2902.90.02 | m-Metilestireno. |
2902.90.03 | Difenilmetano. |
2902.90.04 | Tetrahidronaftaleno. |
2902.90.05 | Difenilo. |
2902.90.06 | Dodecilbenceno. |
2902.90.07 | Naftaleno. |
2902.90.99 | Los demás. |
2903.11.01 | Clorometano (cloruro de metilo) y cloroetano (cloruro de etilo). |
2903.12.01 | Diclorometano (cloruro de metileno). |
2903.13.01 | Cloroformo, Q.P., o U.S.P. |
2903.14.01 | Tetracloruro de carbono. |
2903.21.01 | Cloruro de vinilo (Cloroetileno). |
2903.22.01 | Tricloroetileno. |
2903.23.01 | Tetracloroetileno (Percloroetileno). |
2903.39.02 | Difluoroetano. |
2903.39.99 | Los demás. |
2905.11.01 | Metanol (alcohol metílico). |
2905.12.01 | Propan-1-ol (alcohol propílico). |
2905.12.99 | Los demás. |
2905.13.01 | Butan-1-ol (alcohol n-butílico). |
2905.31.01 | Etilenglicol (etanodiol). |
2909.41.01 | 2´2 Oxidietanol (dietilenglicol). |
2909.49.03 | Trietilenglicol. |
2910.10.01 | Oxirano (óxido de etileno). |
2910.20.01 | Metiloxirano (óxido de propileno). |
2912.11.01 | Metanal (formaldehído). |
2912.12.01 | Etanal (acetaldehído). |
2912.19.04 | Aldehído isobutírico. |
2912.19.12 | Butanal (butiraldehído, isómero normal). |
2914.12.01 | Butanona (metiletilcetona). |
2915.21.01 | Ácido acético. |
2915.32.01 | Acetato de vinilo. |
2915.50.01 | Ácido propiónico. |
2915.60.01 | Ácido butanóico (ácido butírico). |
2916.11.01 | Ácido acrílico y sus sales. |
2916.12.01 | Acrilato de metilo o de etilo. |
2916.12.02 | Acrilato de butilo. |
2916.12.03 | Acrilato de 2-etilhexilo. |
2916.14.01 | Metacrilato de metilo. |
2917.36.01 | Ácido tereftálico y sus sales. |
2921.11.01 | Monometilamina. |
2921.11.02 | Dimetilamina. |
2921.11.03 | Trimetilamina. |
2926.10.01 | Acrilonitrilo. |
2926.90.02 | Acetona cianhidrina. |
2926.90.99 | Los demás. |
2929.10.04 | Toluen diisocianato. |
3102.10.01 | Urea, incluso en disolución acuosa. |
3102.21.01 | Sulfato de amonio. |
3102.30.01 | Nitrato de amonio, concebido exclusivamente para uso agrícola. |
3817.00.01 | Mezcla a base de dodecilbenceno. |
3824.90.99 | Los demás. |
3901.10.01 | Polietileno de densidad inferior a 0.94. |
3901.20.01 | Polietileno de densidad superior o igual a 0.94. |
3902.10.01 | Sin adición de negro de humo. |
3903.19.02 | Poliestireno cristal. |
3904.10.01 | Poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) obtenido por el proceso de polimerización en emulsión que, en dispersión (50% resina y 50% dioctilftalato), tenga una finura de 7 Hegman mínimo. |
3904.10.02 | Poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) obtenido por el proceso de polimerización en emulsión, cuyo tamaño de partícula sea de 30 micras, que al sinterizarse en una hoja de 0.65 mm de espesor se humecte uniformemente en un segundo (en electrolito de 1.280 de gravedad específica) y con un tamaño de poro de 14 a 18 micras con una porosidad Gurley mayor de 35 segundos (con un Gurley No. 4110). |
3904.10.03 | Poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) obtenido por los procesos de polimerización en masa o suspensión. |
3904.10.04 | Poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) obtenido por el proceso de polimerización en emulsión o dispersión, excepto lo comprendido en las fracciones 3904.10.01 y 3904.10.02. |
3904.10.99 | Los demás. |
3909.40.02 | Resinas provenientes de la condensación del fenol y sus derivados, con el formaldehído, y/o paraformaldehído, con o sin adición de modificantes. |
3910.00.01 | Resinas de silicona ("potting compound") para empleo electrónico. |
3910.00.02 | Resinas de poli(metil-fenil-siloxano), aun cuando estén pigmentadas. |
3910.00.03 | Alfa-Omega-Dihidroxi-dimetil polisiloxano, excepto lo comprendido en la fracción 3910.00.05. |
3910.00.04 | Elastómero de silicona reticulable en caliente ("Caucho de silicona"). |
3910.00.05 | Alfa-Omega-Dihidroxi-dimetil siloxano con una viscocidad igual o superior a 50 cps, pero inferior a 100 cps, y tamaño de cadena de 50 a 120 monómeros, libre de cíclicos. |
3910.00.99 | Los demás. |
4001.10.01 | Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado. |
4001.21.01 | Hojas ahumadas. |
4001.22.01 | Cauchos técnicamente especificados (TSNR). |
4001.29.01 | Los demás. |
4001.30.01 | Gutapercha. |
4001.30.02 | Macaranduba. |
4001.30.99 | Los demás. |
4002.11.01 | De poli(butadieno-estireno) incluso modificados con ácidos carboxílicos, así como los prevulcanizados, excepto lo comprendido en la fracción 4002.11.02. |
4002.11.02 | Látex frío de poli(butadieno-estireno), con un contenido de sólidos de 38 a 41% o de 67 a 69%, de estireno combinado 21.5 a 25.5%, de estireno residual de 0.1% máximo. |
4002.11.99 | Los demás. |
4002.19.01 | Poli(butadieno-estireno), con un contenido reaccionado de 90% a 97% de butadieno y de 10% a 3% respectivamente, de estireno. |
4002.19.02 | Poli(butadieno-estireno), excepto lo comprendido en la fracción 4002.19.01. |
4002.19.03 | Soluciones o dispersiones de poli(butadieno-estireno). |
4002.19.99 | Los demás. |
4002.20.01 | Caucho butadieno (BR). |
4002.31.01 | Caucho poli(isobuteno-isopreno). |
4002.31.99 | Los demás. |
4002.39.01 | Caucho poli(isobuteno-isopreno) halogenado. |
4002.39.99 | Los demás. |
4002.41.01 | Látex. |
4002.49.01 | Poli(2-clorobutadieno-1,3). |
4002.49.99 | Los demás. |
4002.51.01 | Látex. |
4002.59.01 | Poli (butadieno-acrilonitrilo) con un contenido igual o superior a 45% de acrilonitrilo. |
4002.59.02 | Poli (butadieno-acrilonitrilo), excepto lo comprendido en la fracción 4002.59.01. |
4002.59.03 | Copolímero de (butadieno-acrilonitrilo) carboxilado, con un contenido del 73 al 84% de copolímero. |
4002.59.99 | Los demás. |
4002.60.01 | Poliisopreno oleoextendido. |
4002.60.99 | Los demás. |
4002.70.01 | Caucho etileno-propileno-dieno no conjugado (EPDM). |
4002.80.01 | Mezclas de los productos de la partida 40.01 con los de esta partida. |
4002.91.01 | Tioplastos. |
4002.91.02 | Poli(butadieno-estireno-vinilpiridina). |
4002.91.99 | Los demás. |
4002.99.01 | Caucho facticio. |
4002.99.99 | Los demás. |
4003.00.01 | Caucho regenerado en formas primarias o en placas, hojas o tiras. |
4004.00.01 | Recortes de neumáticos o de desperdicios, de hule o caucho vulcanizados, sin endurecer. |
4004.00.02 | Neumáticos o cubiertas gastados. |
4004.00.99 | Los demás. |
4005.10.01 | Caucho con adición de negro de humo o de sílice. |
4005.20.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
4005.20.99 | Los demás. |
4005.91.01 | En placas, hojas o tiras con soportes de tejidos. |
4005.91.02 | Cinta aislante eléctrica, autosoldable, de caucho (hule), de poli(etileno-propileno-dieno), resistente al efecto corona, para instalaciones de hasta 69 KW. |
4005.91.03 | Tiras de caucho natural sin vulcanizar, de anchura inferior o igual a 75 mm y espesor inferior o igual a 15 mm, reconocibles como concebidas exclusivamente para el revestimiento de la banda de rodadura de los neumáticos para naves aéreas. |
4005.91.99 | Los demás. |
4005.99.99 | Los demás. |
4006.10.01 | Perfiles para recauchutar. |
4006.90.01 | Juntas. |
4006.90.02 | Parches. |
4006.90.03 | Copas para portabustos, aun cuando estén recubiertas de tejidos. |
4006.90.04 | Reconocibles para naves aéreas. |
4006.90.99 | Los demás. |
4007.00.01 | Hilos y cuerdas, de caucho vulcanizado. |
4008.11.01 | Placas, hojas y tiras. |
4008.19.01 | Perfiles. |
4008.19.99 | Los demás. |
4008.21.01 | Mantillas para litografía, aun cuando tengan tejidos. |
4008.21.99 | Los demás. |
4008.29.01 | Perfiles. |
4008.29.02 | Tela cauchutada con alma de tejido de nailon o algodón, recubierta por ambas caras con hule sintético, vulcanizada, con espesor entre 0.3 y 2.0 mm. |
4008.29.99 | Los demás. |
4009.11.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.11.99 | Los demás. |
4009.12.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.12.02 | Reconocibles como concebidos para el manejo de productos a temperaturas inferiores a -39°C. |
4009.12.99 | Los demás. |
4009.21.01 | Con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.21.03 y 4009.21.04. |
4009.21.02 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.21.03 | Con diámetro interior superior a 508 mm, y/o mangueras autoflotantes o submarinas, de cualquier diámetro, conforme a los estándares referidos por el "OCIMF" ("Oil Companies International Marine Forum") excepto lo comprendido en la fracción 4009.21.04. |
4009.21.04 | Reconocibles como concebidos para el manejo de productos a temperaturas inferiores a -39°C. |
4009.22.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.22.02 | Con refuerzos metálicos, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.22.03 y 4009.22.04. |
4009.22.03 | Con refuerzos metálicos, con diámetro superior a 508 mm, y/o mangueras autoflotantes o submarinas, de cualquier diámetro, conforme a los estándares referidos al "OCIMF" ("Oil Companies Internacional Marine Forum"). |
4009.22.04 | Reconocibles como concebidas para el manejo de productos a temperaturas inferiores a -39°C. |
4009.22.99 | Los demás. |
4009.31.01 | Formado por dos o tres capas de caucho y dos de materias textiles, con diámetro exterior inferior o igual a 13 mm, sin terminales. |
4009.31.02 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.31.03 | Con diámetro interior inferior o igual a 508 mm excepto lo comprendido en la fracción 4009.31.01. |
4009.31.04 | Con diámetro interior superior a 508 mm, y/o mangueras autoflotantes o submarinas, de cualquier diámetro, conforme a los estándares referidos por el "OCIMF" ("Oil Companies International Marine Forum") excepto lo comprendido en las fracciones 4009.31.01 y 4009.31.05. |
4009.31.05 | Reconocibles como concebidos para el manejo de productos a temperaturas inferiores a -39°C. |
4009.32.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.32.02 | Con refuerzos textiles, con diámetro interior inferior o igual a 508 mm, excepto lo comprendido en las fracciones 4009.32.03 y 4009.32.04. |
4009.32.03 | Con refuerzos textiles, con diámetro superior a 508 mm, y/o mangueras autoflotantes o submarinas, de cualquier diámetro, conforme a los estándares referidos al "OCIMF" ("Oil Companies International Marine Forum"). |
4009.32.04 | Reconocibles como concebidas para el manejo de productos a temperaturas inferiores a -39°C. |
4009.32.99 | Los demás. |
4009.41.01 | Mangueras autoflotantes o submarinas, conforme a los estándares referidos por el "OCIMF" ("Oil Companies International Marine Forum"). |
4009.41.02 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.41.03 | Reconocibles como concebidos para el manejo de productos a temperaturas inferiores a -39°C. |
4009.41.99 | Los demás. |
4009.42.01 | Reconocibles para naves aéreas. |
4009.42.02 | Reconocibles como concebidas para el manejo de productos a temperaturas inferiores a -39°C. |
4009.42.99 | Los demás. |
4010.11.01 | Con anchura superior a 20 cm. |
4010.11.99 | Las demás. |
4010.12.01 | Correas sin fin de capas, superpuestas de tejidos de cualquier fibra textil, adheridas con caucho, recubiertas por una de sus caras con una capa de caucho vulcanizado, con ancho inferior o igual a 5 m, circunferencia exterior inferior o igual a 60 m y espesor inferior o igual a 6 mm. |
4010.12.02 | Con anchura superior a 20 cm, excepto lo comprendido en la fracción 4010.12.01. |
4010.12.99 | Las demás. |
4010.19.01 | Con espesor superior o igual a 45 mm pero inferior o igual a 80 mm, anchura superior o igual a 115 cm pero inferior o igual a 205 cm y circunferencia exterior inferior o igual a 5 m. |
4010.19.02 | Con anchura superior a 20 cm, excepto lo comprendido en la fracción 4010.19.01. |
4010.19.03 | Reforzadas solamente con plástico, de anchura superior a 20 cm. |
4010.19.04 | Reforzadas solamente con plástico, excepto lo comprendido en la fracción 4010.19.03. |
4010.19.99 | Las demás. |
4010.31.01 | Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm. |
4010.32.01 | Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero inferior o igual a 180 cm. |
4010.33.01 | Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm. |
4010.34.01 | Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero inferior o igual a 240 cm. |
4010.35.01 | Con anchura superior a 20 cm. |
4010.35.99 | Las demás. |
4010.36.01 | Con anchura superior a 20 cm. |
4010.36.99 | Las demás. |
4010.39.01 | Correas de transmisión sin fin de circunferencia superior a 240 cm, incluso estriadas, de sección trapezoidal. |
4010.39.02 | Correas sin fin de capas, superpuestas de tejidos de cualquier fibra textil, adheridas con caucho, recubiertas por una de sus caras con una capa de caucho vulcanizado, con ancho inferior o igual a 5 m, circunferencia exterior inferior o igual a 60 m y espesor inferior o igual a 6 mm. |
